Financiamiento
para
los
sectores productivos
Financiamiento
para los
sectores
productivos
MAV Data
datos estadísticos y evolución de los
instrumentos negociados en MAV.
informes, datos estadísticos
y evolución de los instrumentos
negociados en MAV.
Grupo MAV
mediante productos tecnológicos y
servicios integrales diseñados para
el desarrollo del Mercado de Capitales.
¿Qué es el MAV?
Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.
Herramientas para
los sectores productivos
Pagaré Bursátil
Es una herramienta óptima tanto para el financiamiento del capital de trabajo, como para proyectos de inversión con foco en el crecimiento y expansión de la empresa. Puede emitirse en pesos o dólares.
Echeq
Nace online desde el homebanking y permite el financiamiento para empresas en un par de clic. Se negocia en pesos, hasta un plazo máximo de un año.
FCE
A través de la FCE, se transforma el crédito comercial en crédito financiero. Pueden emitirse en pesos o monedas extranjeras. Proceso end-to-end digital e inmediato.
ON PyME
Es una Obligación Negociable diseñada específicamente para las PyMEs. Otorga financiamiento de manera más accesible y con más beneficios que las ONs para grandes empresas.
Pase
La operación de Pase es una compra en contado inmediato y una venta perfeccionada en una misma fecha de concertación a liquidar en un plazo firme.
FAQs
Conocé sobre los instrumentos y su negociación en el Mercado de Capitales a través de los videos tutoriales de MAV.
MAV en Cifras
El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.
Datos de
Mercado
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos | Segmento | Canje/Calificado | Tipo Gtia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 días | 14/11 | 23,00% | 23,00% | 23,00% | $ | 2.450.000,00 | 2.428.575,31 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 15 días | 18/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 33.973.409,67 | 33.591.740,03 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 16 días | 19/11 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 4.116.835,88 | 4.053.862,19 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 17 días | 20/11 | 24,00% | 27,00% | 25,31% | $ | 28.894.663,69 | 28.478.680,81 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 18 días | 21/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 5.077.286,26 | 4.998.542,10 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 20 días | 23/11 | 24,00% | 25,00% | 24,83% | $ | 18.062.871,21 | 17.786.588,80 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 21 días | 24/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 6.125.089,92 | 6.034.164,16 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 22 días | 25/11 | 24,00% | 27,00% | 25,14% | $ | 124.960.328,37 | 122.937.198,08 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 23 días | 26/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 4.575.418,47 | 4.494.188,23 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 24 días | 27/11 | 24,00% | 25,50% | 25,12% | $ | 82.081.301,74 | 80.565.839,09 | 13 | Avalado | Avalista | |
| 25 días | 28/11 | 23,00% | 27,00% | 24,00% | $ | 57.223.967,71 | 56.152.844,94 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 26 días | 29/11 | 23,00% | 25,00% | 24,71% | $ | 31.370.769,98 | 30.809.322,71 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 27 días | 30/11 | 23,00% | 25,00% | 23,36% | $ | 11.971.414,13 | 11.762.614,80 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 28 días | 01/12 | 23,00% | 23,00% | 23,00% | $ | 19.233.606,37 | 18.888.439,54 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 29 días | 02/12 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 129.193.040,47 | 126.693.873,65 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 31 días | 04/12 | 24,50% | 27,00% | 25,79% | $ | 45.473.548,16 | 44.341.624,66 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 32 días | 05/12 | 23,00% | 24,00% | 23,50% | $ | 1.318.636,36 | 1.287.596,90 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 34 días | 07/12 | 24,00% | 25,00% | 24,80% | $ | 139.842.694,47 | 136.319.526,28 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 35 días | 08/12 | 24,00% | 27,00% | 25,33% | $ | 20.913.195,34 | 20.396.355,25 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 36 días | 09/12 | 24,00% | 27,00% | 24,86% | $ | 69.236.841,73 | 67.471.052,32 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 37 días | 10/12 | 24,00% | 25,00% | 24,67% | $ | 8.396.247,60 | 8.172.759,49 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 38 días | 11/12 | 24,00% | 25,00% | 24,75% | $ | 92.061.165,63 | 89.521.330,97 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 39 días | 12/12 | 24,00% | 25,00% | 24,33% | $ | 4.442.000,00 | 4.319.713,65 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 40 días | 13/12 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 24.045.854,74 | 23.357.916,11 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 41 días | 14/12 | 23,00% | 24,50% | 23,90% | $ | 121.211.336,20 | 118.072.275,36 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 42 días | 15/12 | 24,00% | 27,00% | 25,60% | $ | 21.321.998,90 | 20.691.697,97 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 43 días | 16/12 | 24,00% | 24,50% | 24,25% | $ | 8.000.000,00 | 7.770.788,51 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 44 días | 17/12 | 24,00% | 27,00% | 25,00% | $ | 115.900.000,00 | 112.402.304,33 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 45 días | 18/12 | 24,00% | 28,50% | 25,50% | $ | 3.000.000,00 | 2.902.682,54 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 46 días | 19/12 | 24,00% | 27,50% | 25,50% | $ | 7.966.137,03 | 7.687.017,30 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 47 días | 20/12 | 24,00% | 27,50% | 24,88% | $ | 6.485.436,29 | 6.257.552,47 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 48 días | 21/12 | 23,95% | 27,50% | 25,29% | $ | 117.072.244,28 | 113.371.423,19 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 49 días | 22/12 | 24,00% | 28,50% | 26,10% | $ | 18.460.860,65 | 17.765.615,13 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 50 días | 23/12 | 24,00% | 25,00% | 24,67% | $ | 13.373.293,62 | 12.880.311,90 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 51 días | 24/12 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 500.000,00 | 482.242,89 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 52 días | 25/12 | 24,00% | 26,00% | 25,00% | $ | 8.398.042,06 | 8.073.105,49 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 53 días | 26/12 | 24,00% | 26,00% | 25,33% | $ | 6.735.933,90 | 6.478.521,99 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 54 días | 27/12 | 24,00% | 27,50% | 25,50% | $ | 7.612.988,99 | 7.308.873,89 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 55 días | 28/12 | 24,00% | 27,50% | 25,44% | $ | 33.223.882,98 | 31.908.510,41 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 56 días | 29/12 | 24,00% | 31,40% | 26,34% | $ | 221.764.623,81 | 212.653.430,02 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 57 días | 30/12 | 24,00% | 27,50% | 25,92% | $ | 14.060.165,78 | 13.475.766,40 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 58 días | 31/12 | 23,95% | 28,50% | 24,99% | $ | 216.544.619,04 | 207.934.488,07 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 59 días | 01/01 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 3.810.895,91 | 3.659.310,24 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 62 días | 04/01 | 24,00% | 27,00% | 25,33% | $ | 34.900.000,00 | 33.470.603,10 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 63 días | 05/01 | 24,50% | 25,00% | 24,83% | $ | 13.880.935,75 | 13.304.016,94 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 64 días | 06/01 | 24,00% | 27,00% | 25,00% | $ | 14.311.606,09 | 13.679.285,80 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 65 días | 07/01 | 25,00% | 27,00% | 26,33% | $ | 9.605.768,00 | 9.144.225,52 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 66 días | 08/01 | 24,00% | 27,00% | 24,88% | $ | 95.638.061,88 | 91.427.435,22 | 8 | Avalado | Avalista | |
| 69 días | 11/01 | 24,00% | 28,00% | 25,61% | $ | 119.223.201,89 | 113.751.898,69 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 70 días | 12/01 | 24,00% | 27,00% | 26,25% | $ | 34.480.768,00 | 32.742.548,53 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 71 días | 13/01 | 24,00% | 28,00% | 25,75% | $ | 15.816.865,40 | 15.049.249,23 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 72 días | 14/01 | 24,00% | 27,00% | 25,50% | $ | 10.793.649,03 | 10.236.963,11 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 73 días | 15/01 | 24,00% | 32,80% | 25,72% | $ | 31.535.754,21 | 29.868.409,56 | 15 | Avalado | Avalista | |
| 74 días | 16/01 | 24,00% | 24,50% | 24,08% | $ | 63.373.928,82 | 60.290.009,66 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 75 días | 17/01 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 1.496.221,79 | 1.424.118,48 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 76 días | 18/01 | 24,00% | 28,00% | 25,18% | $ | 16.978.921,20 | 16.108.443,62 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 77 días | 19/01 | 24,00% | 27,00% | 25,83% | $ | 31.741.222,38 | 30.107.198,56 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 78 días | 20/01 | 24,00% | 27,00% | 24,43% | $ | 19.911.938,73 | 18.900.108,89 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 79 días | 21/01 | 25,00% | 31,00% | 26,67% | $ | 51.516.850,94 | 48.428.245,68 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 80 días | 22/01 | 24,00% | 31,00% | 25,62% | $ | 49.015.324,12 | 46.101.574,79 | 17 | Avalado | Avalista | |
| 82 días | 24/01 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 228.405,23 | 215.839,25 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 83 días | 25/01 | 24,00% | 28,00% | 25,90% | $ | 158.157.426,60 | 149.201.412,20 | 10 | Avalado | Avalista | |
| 84 días | 26/01 | 25,00% | 27,00% | 26,00% | $ | 4.346.252,38 | 4.091.842,57 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 85 días | 27/01 | 24,50% | 28,00% | 26,40% | $ | 24.500.000,00 | 23.067.642,05 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 86 días | 28/01 | 25,00% | 27,00% | 26,11% | $ | 348.720.117,98 | 327.629.149,13 | 9 | Avalado | Avalista | |
| 87 días | 29/01 | 24,00% | 28,00% | 26,08% | $ | 211.432.861,43 | 197.850.752,40 | 12 | Avalado | Avalista | |
| 88 días | 30/01 | 24,50% | 32,00% | 28,25% | $ | 9.500.000,00 | 8.920.483,21 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 89 días | 31/01 | 25,00% | 28,50% | 27,00% | $ | 156.700.000,00 | 147.372.421,47 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 90 días | 01/02 | 24,00% | 28,00% | 26,18% | $ | 73.083.699,16 | 68.483.106,63 | 11 | Avalado | Avalista | |
| 91 días | 02/02 | 27,00% | 27,50% | 27,25% | $ | 19.580.773,00 | 18.304.925,60 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 92 días | 03/02 | 24,00% | 28,00% | 26,00% | $ | 154.620.291,39 | 144.666.078,72 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 93 días | 04/02 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 50.000.000,00 | 46.854.942,23 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 94 días | 05/02 | 25,00% | 29,00% | 26,57% | $ | 165.706.149,86 | 154.392.506,80 | 7 | Avalado | Avalista | |
| 95 días | 06/02 | 25,00% | 32,00% | 28,17% | $ | 7.045.195,88 | 6.541.467,23 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 96 días | 07/02 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 145.624,52 | 136.202,31 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 97 días | 08/02 | 24,00% | 28,00% | 26,50% | $ | 113.845.579,10 | 105.998.187,88 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 99 días | 10/02 | 24,00% | 27,00% | 25,37% | $ | 9.009.908,44 | 8.412.928,57 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 100 días | 11/02 | 25,00% | 28,00% | 26,50% | $ | 3.772.786,79 | 3.497.524,06 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 101 días | 12/02 | 24,00% | 29,00% | 27,13% | $ | 21.861.000,00 | 20.206.097,33 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 102 días | 13/02 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 2.000.000,00 | 1.831.409,93 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 103 días | 14/02 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 69.590,19 | 64.879,74 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 104 días | 15/02 | 24,00% | 27,00% | 25,20% | $ | 132.625.729,53 | 123.498.359,00 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 105 días | 16/02 | 24,00% | 25,00% | 24,57% | $ | 101.915.473,37 | 95.093.299,53 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 106 días | 17/02 | 24,70% | 25,00% | 24,95% | $ | 110.064.771,54 | 102.623.527,40 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 107 días | 18/02 | 24,70% | 27,00% | 25,57% | $ | 113.124.131,81 | 105.208.825,45 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 108 días | 19/02 | 24,70% | 29,00% | 26,23% | $ | 163.340.705,00 | 151.712.739,45 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 109 días | 20/02 | 25,00% | 32,00% | 27,50% | $ | 27.553.607,68 | 25.426.345,84 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 110 días | 21/02 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 5.700.000,00 | 5.252.793,03 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 111 días | 22/02 | 24,70% | 25,00% | 24,90% | $ | 101.981.109,72 | 94.793.583,11 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 112 días | 23/02 | 24,70% | 29,00% | 26,43% | $ | 125.628.405,23 | 116.427.201,50 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 113 días | 24/02 | 24,70% | 26,00% | 25,43% | $ | 322.228.768,30 | 298.435.515,32 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 114 días | 25/02 | 25,00% | 27,50% | 26,83% | $ | 46.370.776,80 | 42.699.532,26 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 115 días | 26/02 | 27,00% | 29,00% | 27,67% | $ | 180.400.000,00 | 165.822.566,14 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 116 días | 27/02 | 25,00% | 32,00% | 28,13% | $ | 23.764.182,22 | 21.746.260,65 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 117 días | 28/02 | 25,00% | 27,00% | 26,00% | $ | 201.036.651,77 | 184.771.863,20 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 118 días | 01/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 92.631.317,16 | 85.649.946,39 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 119 días | 02/03 | 27,00% | 29,50% | 28,50% | $ | 40.400.000,00 | 36.872.560,10 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 120 días | 03/03 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 900.000,03 | 833.671,74 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 122 días | 05/03 | 29,00% | 32,00% | 30,50% | $ | 11.300.000,00 | 10.222.779,52 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 124 días | 07/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 306.149,85 | 281.650,15 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 125 días | 08/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 2.045.195,89 | 1.881.528,67 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 126 días | 09/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 145.624,53 | 133.886,53 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 127 días | 10/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 12.500.000,00 | 11.346.115,59 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 129 días | 12/03 | 27,00% | 32,00% | 28,63% | $ | 61.650.000,00 | 55.993.097,71 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 130 días | 13/03 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.518.892,69 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 132 días | 15/03 | 26,50% | 27,50% | 27,00% | $ | 16.000.000,00 | 14.563.175,14 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 133 días | 16/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 69.590,19 | 63.700,11 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 136 días | 19/03 | 25,00% | 32,00% | 26,58% | $ | 10.118.441,25 | 9.097.216,23 | 6 | Avalado | Avalista | |
| 137 días | 20/03 | 25,00% | 29,00% | 27,33% | $ | 20.079.147,61 | 18.041.447,74 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 139 días | 22/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 1.191.035,28 | 1.082.759,35 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 143 días | 26/03 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 350.000,00 | 314.887,85 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 147 días | 30/03 | 27,00% | 29,00% | 28,00% | $ | 8.000.000,00 | 7.174.708,86 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 160 días | 12/04 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 20.000.000,00 | 17.859.764,15 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 164 días | 16/04 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 350.000,00 | 310.676,07 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 167 días | 19/04 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 12.500.000,00 | 11.027.989,94 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 168 días | 20/04 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 20.000.000,00 | 17.765.879,78 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 171 días | 23/04 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 350.000,00 | 309.228,44 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 177 días | 29/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 250.000.000,00 | 219.667.790,08 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 178 días | 30/04 | 25,00% | 27,50% | 25,63% | $ | 300.341.697,00 | 267.210.912,96 | 4 | Avalado | Avalista | |
| 185 días | 07/05 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 15.000.000,00 | 12.934.700,43 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 186 días | 08/05 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 15.000.000,00 | 12.925.234,31 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 188 días | 10/05 | 30,00% | 31,00% | 30,67% | $ | 31.300.000,00 | 26.975.676,11 | 3 | Avalado | Avalista | |
| 191 días | 13/05 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 30.000.000,00 | 25.756.221,48 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 192 días | 14/05 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 6.500.000,00 | 5.589.257,32 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 194 días | 16/05 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 30.000.000,00 | 25.718.714,76 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 197 días | 19/05 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 30.000.000,00 | 25.681.317,14 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 199 días | 21/05 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.285.043,44 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 200 días | 22/05 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 30.000.000,00 | 25.569.773,96 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 203 días | 25/05 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 20.000.000,00 | 17.034.185,04 | 2 | Avalado | Avalista | |
| 208 días | 30/05 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 15.000.000,00 | 12.760.750,49 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 209 días | 31/05 | 30,00% | 30,50% | 30,40% | $ | 22.514.868,80 | 19.164.210,09 | 5 | Avalado | Avalista | |
| 212 días | 03/06 | 30,50% | 30,50% | 30,50% | $ | 17.000.000,00 | 14.410.962,09 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 220 días | 11/06 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 1.200.000,00 | 1.014.123,64 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 224 días | 15/06 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.286.553,14 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 239 días | 30/06 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 415.000,00 | 344.731,45 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 249 días | 10/07 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 423.000,00 | 348.427,06 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 251 días | 12/07 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 1.000.000,00 | 823.704,64 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 288 días | 18/08 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 442.000,00 | 354.891,22 | 1 | Avalado | Avalista | |
| 292 días | 22/08 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 3.515.387,00 | 2.887.430,25 | 1 | Avalado | Avalista |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos | Segmento | Canje/Calificado | Tipo Gtia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 días | 20/11 | 23,50% | 23,50% | 23,50% | $ | 2.309.982,68 | 2.279.167,09 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 22 días | 25/11 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 50.000.000,00 | 49.191.374,66 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 26 días | 29/11 | 23,50% | 23,50% | 23,50% | $ | 1.031.939,12 | 1.013.665,37 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 35 días | 08/12 | 23,50% | 23,50% | 23,50% | $ | 11.403.833,37 | 11.138.493,10 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 36 días | 09/12 | 23,50% | 23,50% | 23,50% | $ | 36.971.733,01 | 36.111.488,11 | 4 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 44 días | 17/12 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 2.900.000,00 | 2.813.064,74 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 45 días | 18/12 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 2.900.000,00 | 2.811.271,65 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 48 días | 21/12 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 2.800.000,00 | 2.712.602,19 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 56 días | 29/12 | 25,25% | 25,25% | 25,25% | $ | 65.000.000,00 | 62.326.778,84 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 63 días | 05/01 | 25,25% | 25,25% | 25,25% | $ | 65.000.000,00 | 62.202.995,45 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 115 días | 26/02 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 10.147.088,56 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 121 días | 04/03 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 10.107.239,96 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 126 días | 09/03 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 10.087.432,79 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 132 días | 15/03 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 10.048.050,45 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 136 días | 19/03 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 10.008.974,42 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 141 días | 24/03 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.957.343,39 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 146 días | 29/03 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.957.343,39 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 150 días | 02/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.912.601,22 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 156 días | 08/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.880.887,93 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 161 días | 13/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.861.957,16 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 167 días | 19/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.824.312,42 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 171 días | 23/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.786.953,98 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 176 días | 28/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.768.381,10 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 185 días | 07/05 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.700.879,48 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 191 días | 13/05 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.664.452,15 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 196 días | 18/05 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.646.340,88 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 202 días | 24/05 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.604.344,08 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 206 días | 28/05 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.574.569,56 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 211 días | 02/06 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.556.793,30 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 216 días | 07/06 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.000.000,00 | 9.527.312,42 | 1 | Garantizado | Activoscolaterales | |
| 20 días | 23/11 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 6.000.000,00 | 5.903.919,77 | 1 | Garantizado | InversorCalificado | Activoscolaterales |
| 31 días | 04/12 | 27,00% | 27,50% | 27,17% | $ | 5.872.060,00 | 5.718.339,45 | 3 | Garantizado | InversorCalificado | Activoscolaterales |
| 37 días | 10/12 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 2.795.000,00 | 2.714.675,36 | 2 | Garantizado | InversorCalificado | Activoscolaterales |
| 41 días | 14/12 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 3.000.000,00 | 2.907.980,35 | 1 | Garantizado | InversorCalificado | Activoscolaterales |
| 62 días | 04/01 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 3.000.000,00 | 2.864.055,45 | 1 | Garantizado | InversorCalificado | Activoscolaterales |
| 69 días | 11/01 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 3.000.000,00 | 2.849.707,22 | 1 | Garantizado | InversorCalificado | Activoscolaterales |
| 76 días | 18/01 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 3.000.000,00 | 2.835.502,04 | 1 | Garantizado | InversorCalificado | Activoscolaterales |
| 83 días | 25/01 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 2.000.000,00 | 1.880.958,52 | 1 | Garantizado | InversorCalificado | Activoscolaterales |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos | Segmento | Canje/Calificado | Tipo Gtia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 días | 12/11 | 26,00% | 33,56% | 29,52% | $ | 8.356.144,60 | 8.275.376,14 | 4 | NoGarantizado | SinGarantia | |
| 10 días | 13/11 | 24,95% | 34,11% | 26,84% | $ | 721.767.983,58 | 715.286.948,77 | 6 | NoGarantizado | SinGarantia | |
| 11 días | 14/11 | 26,50% | 34,16% | 28,03% | $ | 9.797.013,34 | 9.676.384,59 | 5 | NoGarantizado | SinGarantia | |
| 12 días | 15/11 | 28,50% | 40,00% | 34,25% | $ | 15.666.240,18 | 15.481.659,19 | 2 | NoGarantizado | SinGarantia | |
| 13 días | 16/11 | 25,00% | 50,00% | 36,00% | $ | 248.625.286,89 | 246.016.187,28 | 5 | NoGarantizado | SinGarantia | |
