Financiamiento
para
los
sectores productivos
Financiamiento
para los
sectores
productivos
MAV Data
datos estadísticos y evolución de los
instrumentos negociados en MAV.
informes, datos estadísticos
y evolución de los instrumentos
negociados en MAV.
Grupo MAV
mediante productos tecnológicos y
servicios integrales diseñados para
el desarrollo del Mercado de Capitales.
¿Qué es el MAV?
Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.
Herramientas para
los sectores productivos
Pagaré Bursátil
Es una herramienta óptima tanto para el financiamiento del capital de trabajo, como para proyectos de inversión con foco en el crecimiento y expansión de la empresa. Puede emitirse en pesos o dólares.
Echeq
Nace online desde el homebanking y permite el financiamiento para empresas en un par de clic. Se negocia en pesos, hasta un plazo máximo de un año.
FCE
A través de la FCE, se transforma el crédito comercial en crédito financiero. Pueden emitirse en pesos o monedas extranjeras. Proceso end-to-end digital e inmediato.
ON PyME
Es una Obligación Negociable diseñada específicamente para las PyMEs. Otorga financiamiento de manera más accesible y con más beneficios que las ONs para grandes empresas.
Pase
La operación de Pase es una compra en contado inmediato y una venta perfeccionada en una misma fecha de concertación a liquidar en un plazo firme.
FAQs
Conocé sobre los instrumentos y su negociación en el Mercado de Capitales a través de los videos tutoriales de MAV.
MAV en Cifras
El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.
Datos de
Mercado
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 días | 20/11 | 29,00% | 48,00% | 43,50% | $ | 54.233.486,42 | 53.439.260,21 | 16 |
| 7 días | 21/11 | 33,00% | 48,00% | 46,92% | $ | 75.246.754,02 | 73.986.498,06 | 26 |
| 8 días | 22/11 | 48,00% | 48,00% | 48,00% | $ | 12.156.417,27 | 11.952.085,72 | 7 |
| 9 días | 23/11 | 33,00% | 33,00% | 33,00% | $ | 3.286.290,00 | 3.248.113,54 | 2 |
| 10 días | 24/11 | 30,00% | 34,00% | 32,16% | $ | 16.917.172,86 | 16.724.605,16 | 6 |
| 11 días | 25/11 | 32,00% | 34,00% | 32,67% | $ | 76.000.000,00 | 75.178.895,68 | 3 |
| 12 días | 26/11 | 28,00% | 33,00% | 30,50% | $ | 94.998.352,55 | 94.195.167,29 | 2 |
| 13 días | 27/11 | 30,00% | 35,00% | 31,60% | $ | 22.901.868,76 | 22.611.228,97 | 5 |
| 14 días | 28/11 | 28,00% | 35,00% | 30,18% | $ | 86.018.617,25 | 84.813.277,85 | 16 |
| 15 días | 29/11 | 29,00% | 37,00% | 31,50% | $ | 16.739.883,09 | 16.434.078,11 | 4 |
| 16 días | 30/11 | 28,00% | 35,00% | 31,00% | $ | 74.155.440,84 | 73.004.762,44 | 5 |
| 17 días | 01/12 | 28,00% | 35,00% | 31,40% | $ | 22.519.122,53 | 22.171.080,64 | 10 |
| 18 días | 02/12 | 28,00% | 33,00% | 30,86% | $ | 33.686.393,67 | 33.217.237,07 | 7 |
| 19 días | 03/12 | 28,00% | 33,00% | 31,37% | $ | 101.225.447,84 | 99.483.300,54 | 8 |
| 20 días | 04/12 | 26,00% | 35,00% | 30,25% | $ | 26.580.834,17 | 26.075.159,76 | 8 |
| 21 días | 05/12 | 28,00% | 35,00% | 30,83% | $ | 37.388.353,97 | 36.600.355,43 | 12 |
| 22 días | 06/12 | 28,00% | 35,00% | 30,71% | $ | 19.127.190,26 | 18.755.982,84 | 7 |
| 23 días | 07/12 | 29,00% | 30,00% | 29,50% | $ | 2.186.202,72 | 2.142.795,95 | 2 |
| 24 días | 08/12 | 29,00% | 35,00% | 31,40% | $ | 6.785.540,54 | 6.636.521,10 | 5 |
| 25 días | 09/12 | 27,97% | 35,00% | 30,44% | $ | 330.371.155,54 | 324.186.660,43 | 9 |
| 26 días | 10/12 | 28,99% | 35,00% | 31,05% | $ | 155.331.498,92 | 152.127.615,92 | 21 |
| 27 días | 11/12 | 27,97% | 35,00% | 31,33% | $ | 48.656.461,99 | 47.567.141,65 | 6 |
| 28 días | 12/12 | 27,75% | 35,00% | 30,41% | $ | 245.161.397,84 | 239.672.887,78 | 19 |
| 29 días | 13/12 | 28,00% | 35,00% | 29,85% | $ | 26.622.372,14 | 25.933.088,55 | 13 |
| 30 días | 14/12 | 28,00% | 35,00% | 30,57% | $ | 36.220.034,53 | 35.262.891,35 | 7 |
| 31 días | 15/12 | 26,00% | 35,00% | 31,17% | $ | 355.774.819,66 | 345.986.007,23 | 22 |
| 32 días | 16/12 | 26,00% | 35,00% | 30,88% | $ | 330.902.823,41 | 322.883.946,59 | 17 |
| 33 días | 17/12 | 28,00% | 35,00% | 30,70% | $ | 61.723.413,97 | 60.044.005,21 | 10 |
| 34 días | 18/12 | 28,00% | 35,00% | 31,00% | $ | 38.538.382,39 | 37.369.935,74 | 4 |
| 35 días | 19/12 | 28,00% | 48,00% | 37,18% | $ | 122.146.453,52 | 117.444.018,21 | 22 |
| 36 días | 20/12 | 28,00% | 48,00% | 34,27% | $ | 73.132.830,87 | 69.903.909,48 | 22 |
| 37 días | 21/12 | 28,00% | 48,00% | 42,82% | $ | 40.128.093,46 | 38.245.016,45 | 17 |
| 38 días | 22/12 | 26,00% | 35,00% | 31,30% | $ | 77.829.272,65 | 75.371.999,54 | 23 |
| 39 días | 23/12 | 28,00% | 35,00% | 31,30% | $ | 285.269.899,74 | 276.177.729,21 | 10 |
| 40 días | 24/12 | 28,00% | 34,00% | 30,86% | $ | 52.292.298,09 | 50.472.850,97 | 7 |
| 41 días | 25/12 | 27,00% | 33,00% | 30,33% | $ | 4.848.964,20 | 4.668.744,19 | 3 |
| 42 días | 26/12 | 26,00% | 35,00% | 29,54% | $ | 61.782.439,97 | 59.657.342,14 | 11 |
| 43 días | 27/12 | 27,00% | 33,00% | 28,82% | $ | 26.020.184,09 | 25.072.557,41 | 11 |
| 44 días | 28/12 | 27,00% | 35,00% | 29,43% | $ | 18.521.906,00 | 17.887.584,20 | 7 |
| 45 días | 29/12 | 27,00% | 33,00% | 29,09% | $ | 119.027.634,98 | 114.952.192,33 | 11 |
| 46 días | 30/12 | 26,00% | 32,99% | 27,74% | $ | 536.525.848,49 | 516.882.263,24 | 26 |
| 47 días | 31/12 | 27,00% | 30,94% | 27,45% | $ | 280.066.980,87 | 269.241.314,81 | 22 |
| 48 días | 01/01 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 500.000,00 | 480.263,16 | 1 |
| 49 días | 02/01 | 27,00% | 28,98% | 27,73% | $ | 227.898.990,65 | 219.562.884,52 | 4 |
| 50 días | 03/01 | 28,00% | 29,00% | 28,40% | $ | 23.403.886,82 | 22.461.625,29 | 5 |
| 52 días | 05/01 | 27,00% | 30,00% | 28,42% | $ | 73.207.494,35 | 70.346.183,69 | 9 |
| 53 días | 06/01 | 27,00% | 34,00% | 30,14% | $ | 467.068.639,25 | 448.326.477,81 | 19 |
| 54 días | 07/01 | 27,00% | 34,00% | 30,45% | $ | 241.217.629,53 | 230.423.685,90 | 9 |
| 55 días | 08/01 | 26,00% | 35,00% | 29,97% | $ | 194.043.581,66 | 185.835.532,16 | 10 |
| 56 días | 09/01 | 26,00% | 35,00% | 28,33% | $ | 136.292.129,47 | 130.737.466,50 | 12 |
| 57 días | 10/01 | 27,00% | 35,00% | 29,91% | $ | 56.257.857,71 | 53.609.850,26 | 14 |
| 58 días | 11/01 | 26,00% | 33,00% | 30,47% | $ | 29.718.620,32 | 28.385.012,35 | 8 |
| 59 días | 12/01 | 27,00% | 35,00% | 29,48% | $ | 94.392.815,42 | 90.109.576,84 | 23 |
| 60 días | 13/01 | 26,00% | 35,00% | 29,35% | $ | 351.924.403,45 | 336.389.059,32 | 17 |
| 61 días | 14/01 | 27,00% | 37,00% | 30,95% | $ | 433.829.265,21 | 411.486.484,37 | 21 |
| 62 días | 15/01 | 27,00% | 37,00% | 30,56% | $ | 208.890.880,19 | 197.381.339,34 | 16 |
| 63 días | 16/01 | 27,00% | 37,00% | 31,08% | $ | 236.067.706,68 | 222.429.690,40 | 13 |
| 64 días | 17/01 | 27,00% | 38,00% | 29,12% | $ | 43.423.899,57 | 41.061.763,38 | 8 |
| 65 días | 18/01 | 27,00% | 38,00% | 30,50% | $ | 85.980.000,00 | 81.651.564,24 | 4 |
| 66 días | 19/01 | 27,00% | 38,00% | 31,31% | $ | 222.914.131,10 | 210.170.072,34 | 16 |
| 67 días | 20/01 | 27,00% | 48,00% | 34,13% | $ | 174.222.235,51 | 163.734.734,13 | 23 |
| 68 días | 21/01 | 27,00% | 48,00% | 34,31% | $ | 193.907.104,30 | 183.102.776,29 | 13 |
| 69 días | 22/01 | 27,00% | 48,00% | 34,54% | $ | 113.827.630,41 | 106.411.713,60 | 11 |
| 70 días | 23/01 | 27,00% | 36,00% | 29,83% | $ | 110.505.576,49 | 104.675.795,06 | 13 |
| 71 días | 24/01 | 27,00% | 34,00% | 30,57% | $ | 80.592.131,56 | 76.214.663,38 | 7 |
| 72 días | 25/01 | 27,00% | 34,00% | 28,00% | $ | 64.865.503,32 | 61.432.722,90 | 8 |
| 73 días | 26/01 | 27,00% | 29,79% | 28,67% | $ | 93.054.476,52 | 88.078.270,33 | 10 |
| 74 días | 27/01 | 27,00% | 35,00% | 28,88% | $ | 29.069.819,19 | 27.502.282,04 | 8 |
| 75 días | 28/01 | 27,00% | 35,00% | 31,00% | $ | 31.500.000,00 | 29.535.313,90 | 5 |
| 76 días | 29/01 | 27,00% | 35,00% | 30,64% | $ | 71.335.826,36 | 66.810.901,53 | 11 |
| 77 días | 30/01 | 27,00% | 35,00% | 29,56% | $ | 188.103.724,58 | 177.088.918,42 | 23 |
| 78 días | 31/01 | 27,00% | 35,00% | 27,73% | $ | 325.197.077,20 | 306.955.719,61 | 30 |
| 79 días | 01/02 | 28,00% | 32,00% | 29,33% | $ | 147.402.928,18 | 138.903.997,85 | 3 |
| 80 días | 02/02 | 27,00% | 34,00% | 29,33% | $ | 39.629.936,13 | 37.337.984,18 | 6 |
| 81 días | 03/02 | 28,00% | 34,00% | 31,80% | $ | 19.678.867,00 | 18.380.988,19 | 5 |
| 82 días | 04/02 | 28,00% | 34,00% | 29,50% | $ | 3.277.992,08 | 3.074.566,85 | 4 |
| 83 días | 05/02 | 27,00% | 40,00% | 30,05% | $ | 393.732.801,37 | 363.238.262,75 | 16 |
| 84 días | 06/02 | 27,00% | 34,00% | 30,44% | $ | 44.441.071,00 | 41.505.773,46 | 11 |
| 85 días | 07/02 | 27,00% | 38,00% | 30,99% | $ | 116.646.073,03 | 109.224.658,51 | 10 |
| 87 días | 09/02 | 30,00% | 37,00% | 33,65% | $ | 83.890.055,00 | 77.502.779,07 | 6 |
| 88 días | 10/02 | 27,00% | 38,00% | 31,07% | $ | 78.618.113,82 | 73.156.563,69 | 14 |
| 89 días | 11/02 | 28,00% | 37,00% | 33,25% | $ | 145.546.065,63 | 134.258.642,60 | 12 |
| 90 días | 12/02 | 27,00% | 38,00% | 32,29% | $ | 159.786.766,04 | 147.872.012,88 | 14 |
| 91 días | 13/02 | 27,00% | 37,00% | 31,45% | $ | 150.964.417,92 | 140.518.259,05 | 11 |
| 92 días | 14/02 | 27,00% | 34,00% | 29,14% | $ | 35.289.978,98 | 32.871.277,33 | 7 |
| 93 días | 15/02 | 27,00% | 37,00% | 30,18% | $ | 121.030.011,81 | 112.766.167,34 | 11 |
| 94 días | 16/02 | 28,00% | 40,00% | 33,33% | $ | 75.807.883,53 | 69.177.473,22 | 12 |
| 95 días | 17/02 | 28,00% | 37,00% | 33,33% | $ | 38.754.517,29 | 35.603.569,35 | 9 |
| 96 días | 18/02 | 28,00% | 40,00% | 33,54% | $ | 127.702.521,57 | 116.063.196,84 | 13 |
| 97 días | 19/02 | 28,00% | 40,00% | 34,27% | $ | 106.930.205,76 | 97.220.104,02 | 11 |
| 98 días | 20/02 | 27,00% | 48,00% | 36,47% | $ | 140.247.628,03 | 125.876.081,48 | 15 |
| 99 días | 21/02 | 28,00% | 48,00% | 33,37% | $ | 10.214.285,71 | 9.434.691,64 | 4 |
| 100 días | 22/02 | 27,00% | 37,00% | 33,25% | $ | 66.729.525,00 | 61.342.117,14 | 4 |
| 101 días | 23/02 | 28,00% | 40,00% | 33,20% | $ | 103.277.763,27 | 94.144.060,80 | 9 |
| 102 días | 24/02 | 27,00% | 38,00% | 32,63% | $ | 46.234.999,11 | 42.517.015,97 | 9 |
| 103 días | 25/02 | 27,00% | 40,00% | 32,61% | $ | 139.934.082,44 | 127.904.368,72 | 16 |
| 104 días | 26/02 | 28,00% | 38,00% | 33,25% | $ | 53.433.261,57 | 48.745.660,06 | 8 |
| 105 días | 27/02 | 28,00% | 37,00% | 32,40% | $ | 34.847.076,07 | 31.737.324,79 | 10 |
| 106 días | 28/02 | 27,00% | 37,00% | 29,28% | $ | 144.740.967,79 | 133.900.606,96 | 14 |
| 107 días | 01/03 | 27,00% | 38,00% | 32,50% | $ | 7.055.435,50 | 6.509.720,58 | 2 |
| 108 días | 02/03 | 27,00% | 38,00% | 33,67% | $ | 17.722.587,00 | 16.071.883,51 | 3 |
| 109 días | 03/03 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 960.000,00 | 860.553,07 | 1 |
| 110 días | 04/03 | 31,90% | 38,00% | 35,73% | $ | 29.230.761,27 | 26.393.358,36 | 4 |
| 111 días | 05/03 | 28,00% | 38,00% | 33,98% | $ | 15.361.747,90 | 13.882.860,47 | 5 |
| 112 días | 06/03 | 27,00% | 40,00% | 34,35% | $ | 93.626.458,38 | 84.359.035,81 | 10 |
| 113 días | 07/03 | 27,00% | 38,00% | 31,20% | $ | 76.126.663,00 | 69.984.789,11 | 4 |
| 114 días | 08/03 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 1.322.500,00 | 1.216.145,57 | 1 |
| 115 días | 09/03 | 34,00% | 38,00% | 36,20% | $ | 26.610.000,00 | 23.959.028,46 | 5 |
| 116 días | 10/03 | 27,00% | 38,00% | 33,36% | $ | 36.694.305,04 | 33.205.332,75 | 11 |
| 117 días | 11/03 | 28,00% | 47,00% | 36,25% | $ | 85.265.839,00 | 75.531.441,71 | 8 |
| 118 días | 12/03 | 27,00% | 38,00% | 33,08% | $ | 97.915.450,00 | 87.998.662,81 | 12 |
| 119 días | 13/03 | 27,00% | 36,49% | 32,50% | $ | 184.600.000,00 | 166.369.854,67 | 11 |
| 120 días | 14/03 | 29,50% | 38,00% | 33,90% | $ | 45.961.456,00 | 41.549.843,91 | 6 |
| 121 días | 15/03 | 30,00% | 39,00% | 33,73% | $ | 19.020.406,00 | 17.155.358,24 | 4 |
| 122 días | 16/03 | 28,00% | 38,00% | 34,00% | $ | 24.286.893,30 | 21.801.568,18 | 6 |
| 123 días | 17/03 | 27,00% | 35,00% | 31,00% | $ | 60.522.551,57 | 55.042.280,99 | 7 |
| 124 días | 18/03 | 27,00% | 36,00% | 31,56% | $ | 63.867.156,78 | 57.251.890,19 | 10 |
| 125 días | 19/03 | 28,00% | 35,00% | 31,50% | $ | 11.322.961,57 | 10.128.381,94 | 2 |
| 126 días | 20/03 | 27,00% | 48,00% | 33,48% | $ | 28.945.279,57 | 25.780.530,82 | 6 |
| 127 días | 21/03 | 31,90% | 31,90% | 31,90% | $ | 2.335.175,00 | 2.098.576,33 | 1 |
| 128 días | 22/03 | 31,90% | 31,90% | 31,90% | $ | 3.554.400,00 | 3.194.270,11 | 1 |
| 129 días | 23/03 | 27,00% | 42,00% | 38,22% | $ | 99.300.810,90 | 86.771.191,77 | 13 |
| 130 días | 24/03 | 27,00% | 32,00% | 29,25% | $ | 20.322.961,57 | 18.428.013,40 | 4 |
| 131 días | 25/03 | 28,00% | 42,00% | 32,70% | $ | 77.157.185,55 | 69.093.586,52 | 7 |
| 132 días | 26/03 | 28,00% | 35,00% | 32,33% | $ | 18.130.070,57 | 16.109.963,45 | 3 |
| 133 días | 27/03 | 28,00% | 32,00% | 29,50% | $ | 15.040.477,47 | 13.575.333,55 | 4 |
| 134 días | 28/03 | 29,50% | 32,00% | 30,75% | $ | 34.000.000,00 | 30.550.856,52 | 2 |
| 135 días | 29/03 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 1.400.000,00 | 1.239.539,11 | 1 |
| 136 días | 30/03 | 27,00% | 30,00% | 28,00% | $ | 10.860.000,00 | 9.785.916,90 | 3 |
| 137 días | 31/03 | 27,00% | 35,00% | 30,98% | $ | 47.887.811,08 | 42.951.234,96 | 6 |
| 138 días | 01/04 | 30,00% | 47,00% | 36,76% | $ | 109.622.587,00 | 96.181.500,07 | 5 |
| 139 días | 02/04 | 32,00% | 35,00% | 33,50% | $ | 35.694.644,47 | 31.605.261,67 | 2 |
| 140 días | 03/04 | 28,00% | 35,00% | 31,67% | $ | 16.796.082,00 | 14.867.641,97 | 3 |
| 143 días | 06/04 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 71.500.000,00 | 63.804.948,41 | 1 |
| 144 días | 07/04 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.442.983,74 | 1 |
| 146 días | 09/04 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 7.000.000,00 | 6.135.190,30 | 1 |
| 147 días | 10/04 | 30,00% | 32,00% | 31,00% | $ | 5.600.000,00 | 4.960.673,65 | 2 |
| 149 días | 12/04 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 1.250.000,00 | 1.113.619,72 | 2 |
| 150 días | 13/04 | 28,00% | 34,00% | 31,33% | $ | 18.322.961,57 | 16.197.647,96 | 3 |
| 151 días | 14/04 | 28,00% | 34,00% | 31,33% | $ | 9.322.961,57 | 8.231.099,28 | 3 |
| 152 días | 15/04 | 28,00% | 35,00% | 32,33% | $ | 12.322.961,57 | 10.797.411,98 | 3 |
| 153 días | 16/04 | 28,00% | 35,00% | 32,33% | $ | 10.322.961,57 | 9.015.328,26 | 3 |
| 154 días | 17/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 1.322.961,57 | 1.182.372,61 | 1 |
| 155 días | 18/04 | 30,00% | 34,00% | 32,00% | $ | 3.250.000,00 | 2.834.579,13 | 2 |
| 157 días | 20/04 | 28,00% | 35,00% | 31,50% | $ | 7.322.961,57 | 6.387.790,99 | 2 |
| 158 días | 21/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 1.322.961,57 | 1.180.753,55 | 1 |
| 159 días | 22/04 | 28,00% | 35,00% | 31,50% | $ | 7.322.961,57 | 6.377.524,90 | 2 |
| 160 días | 23/04 | 28,00% | 35,00% | 31,50% | $ | 7.322.961,57 | 6.362.187,80 | 2 |
| 161 días | 24/04 | 28,00% | 28,00% | 28,00% | $ | 1.322.961,57 | 1.176.725,25 | 1 |
| 162 días | 25/04 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | $ | 3.714.240,00 | 3.187.551,67 | 1 |
| 164 días | 27/04 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 6.000.000,00 | 5.176.081,30 | 1 |
| 166 días | 29/04 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 6.000.000,00 | 5.154.760,50 | 1 |
| 167 días | 30/04 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 16.000.000,00 | 13.755.963,59 | 2 |
| 169 días | 02/05 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 8.000.000,00 | 6.878.680,80 | 1 |
| 170 días | 03/05 | 31,80% | 31,80% | 31,80% | $ | 12.000.000,00 | 10.451.963,92 | 1 |
| 171 días | 04/05 | 35,00% | 36,00% | 35,50% | $ | 11.000.000,00 | 9.417.485,17 | 2 |
| 172 días | 05/05 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 6.000.000,00 | 5.142.052,12 | 1 |
| 173 días | 06/05 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 71.500.000,00 | 62.130.987,53 | 1 |
| 174 días | 07/05 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 6.350.000,00 | 5.424.175,05 | 1 |
| 180 días | 13/05 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.239.059,74 | 1 |
| 182 días | 15/05 | 35,00% | 40,00% | 37,00% | $ | 50.500.000,00 | 42.745.614,59 | 3 |
| 187 días | 20/05 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.214.391,28 | 1 |
| 189 días | 22/05 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.134.571,82 | 1 |
| 194 días | 27/05 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.190.008,27 | 1 |
| 196 días | 29/05 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 7.000.000,00 | 5.969.068,31 | 1 |
| 198 días | 31/05 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 23.799.129,28 | 20.093.176,78 | 1 |
| 202 días | 04/06 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.165.905,77 | 1 |
| 203 días | 05/06 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.086.430,81 | 1 |
| 210 días | 12/06 | 36,00% | 40,00% | 38,00% | $ | 9.000.000,00 | 7.381.208,37 | 2 |
| 217 días | 19/06 | 36,00% | 40,00% | 38,00% | $ | 9.000.000,00 | 7.343.839,82 | 2 |
| 224 días | 26/06 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.091.928,25 | 1 |
| 229 días | 01/07 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.082.043,48 | 1 |
| 305 días | 15/09 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 63.267.959,18 | 47.457.470,41 | 1 |
| 350 días | 30/10 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 63.000.000,00 | 46.139.491,96 | 1 |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 días | 26/11 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 12.500.000,00 | 12.387.998,91 | 1 |
| 24 días | 08/12 | 29,99% | 29,99% | 29,99% | $ | 6.000.987,46 | 5.884.939,67 | 1 |
| 28 días | 12/12 | 29,99% | 29,99% | 29,99% | $ | 1.059.686,00 | 1.035.023,79 | 1 |
| 31 días | 15/12 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 7.119.736,15 | 6.948.405,61 | 4 |
| 32 días | 16/12 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 4.000.000,00 | 3.900.614,48 | 2 |
| 33 días | 17/12 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 1.252.660,00 | 1.220.557,66 | 1 |
| 42 días | 26/12 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 25.000.000,00 | 24.009.998,68 | 1 |
| 59 días | 12/01 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 25.000.000,00 | 23.682.844,54 | 1 |
| 61 días | 14/01 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.746.053,62 | 1 |
| 62 días | 15/01 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 25.000.000,00 | 23.575.765,41 | 1 |
| 68 días | 21/01 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.359.710,37 | 1 |
| 80 días | 02/02 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 8.000.000,00 | 7.519.861,96 | 1 |
| 81 días | 03/02 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 8.000.000,00 | 7.514.153,37 | 1 |
| 83 días | 05/02 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 8.000.000,00 | 7.491.405,41 | 1 |
| 84 días | 06/02 | 29,50% | 29,50% | 29,50% | $ | 8.000.000,00 | 7.485.739,92 | 1 |
| 95 días | 17/02 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 9.670.915,00 | 8.927.374,75 | 1 |
| 97 días | 19/02 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.604.980,95 | 1 |
| 103 días | 25/02 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.295.308,77 | 1 |
| 123 días | 17/03 | 31,00% | 32,00% | 31,50% | $ | 14.670.915,00 | 13.256.595,41 | 2 |
| 131 días | 25/03 | 31,00% | 31,00% | 31,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.492.528,86 | 1 |
| 152 días | 15/04 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 9.670.915,00 | 8.540.317,37 | 1 |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 días | 20/11 | 30,00% | 44,00% | 32,19% | $ | 2.071.527.126,96 | 2.045.104.581,76 | 15 |
| 7 días | 21/11 | 30,00% | 50,00% | 31,75% | $ | 214.166.687,48 | 211.397.413,79 | 24 |
| 8 días | 22/11 | 20,00% | 52,00% | 36,00% | $ | 56.583.359,03 | 55.845.021,02 | 9 |
| 9 días | 23/11 | 30,00% | 50,00% | 36,67% | $ | 21.481.217,96 | 21.120.507,75 | 3 |
| 10 días | 24/11 | 30,00% | 52,00% | 36,17% | $ | 33.434.203,87 | 32.948.836,51 | 6 |
| 11 días | 25/11 | 30,00% | 52,00% | 37,00% | $ | 14.629.694,30 | 14.453.568,48 | 6 |
| 12 días | 26/11 | 40,00% | 51,00% | 46,85% | $ | 39.708.317,44 | 39.014.149,93 | 4 |
| 13 días | 27/11 | 30,00% | 52,00% | 40,00% | $ | 438.733.998,73 | 432.668.907,96 | 6 |
| 14 días | 28/11 | 45,00% | 52,00% | 48,80% | $ | 19.261.539,42 | 18.816.053,60 | 5 |
| 15 días | 29/11 | 45,00% | 52,00% | 48,50% | $ | 4.906.765,03 | 4.793.648,79 | 2 |
| 16 días | 30/11 | 30,00% | 52,00% | 41,40% | $ | 16.971.780,32 | 16.644.992,33 | 5 |
| 17 días | 01/12 | 32,00% | 55,00% | 40,64% | $ | 2.869.279.746,10 | 2.815.471.537,82 | 11 |
| 18 días | 02/12 | 35,00% | 84,00% | 52,43% | $ | 51.412.969,82 | 50.181.200,90 | 7 |
| 19 días | 03/12 | 40,00% | 84,00% | 53,67% | $ | 65.129.000,00 | 63.547.296,32 | 6 |
| 20 días | 04/12 | 50,00% | 84,00% | 61,33% | $ | 34.312.310,00 | 33.249.275,58 | 3 |
| 21 días | 05/12 | 40,00% | 84,00% | 52,11% | $ | 56.030.985,79 | 54.237.314,82 | 9 |
| 22 días | 06/12 | 40,00% | 50,00% | 43,20% | $ | 23.169.424,69 | 22.425.749,35 | 5 |
| 23 días | 07/12 | 43,00% | 55,00% | 47,67% | $ | 13.072.876,30 | 12.623.631,70 | 3 |
| 25 días | 09/12 | 40,00% | 84,00% | 50,00% | $ | 68.881.400,00 | 66.669.381,44 | 6 |
| 26 días | 10/12 | 32,00% | 84,00% | 46,08% | $ | 79.902.513,93 | 77.174.328,63 | 12 |
| 27 días | 11/12 | 32,00% | 84,00% | 49,36% | $ | 531.824.309,41 | 513.243.546,78 | 14 |
| 28 días | 12/12 | 32,00% | 84,00% | 46,47% | $ | 306.572.573,70 | 295.871.727,05 | 17 |
| 29 días | 13/12 | 32,00% | 60,00% | 40,33% | $ | 774.523.148,74 | 751.680.187,23 | 9 |
| 30 días | 14/12 | 35,00% | 55,00% | 43,55% | $ | 465.438.519,81 | 450.060.964,01 | 11 |
| 31 días | 15/12 | 35,00% | 84,00% | 53,83% | $ | 1.331.808.831,74 | 1.280.350.848,70 | 12 |
| 32 días | 16/12 | 32,00% | 84,00% | 47,43% | $ | 251.294.661,42 | 242.971.282,75 | 7 |
| 33 días | 17/12 | 34,00% | 84,00% | 50,91% | $ | 424.250.829,92 | 407.659.001,93 | 13 |
