Financiamiento
para
los
sectores productivos
Financiamiento
para los
sectores
productivos
MAV Data
datos estadísticos y evolución de los
instrumentos negociados en MAV.
informes, datos estadísticos
y evolución de los instrumentos
negociados en MAV.
Grupo MAV
mediante productos tecnológicos y
servicios integrales diseñados para
el desarrollo del Mercado de Capitales.
¿Qué es el MAV?
Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.
Herramientas para
los sectores productivos
Pagaré Bursátil
Es una herramienta óptima tanto para el financiamiento del capital de trabajo, como para proyectos de inversión con foco en el crecimiento y expansión de la empresa. Puede emitirse en pesos o dólares.
Echeq
Nace online desde el homebanking y permite el financiamiento para empresas en un par de clic. Se negocia en pesos, hasta un plazo máximo de un año.
FCE
A través de la FCE, se transforma el crédito comercial en crédito financiero. Pueden emitirse en pesos o monedas extranjeras. Proceso end-to-end digital e inmediato.
ON PyME
Es una Obligación Negociable diseñada específicamente para las PyMEs. Otorga financiamiento de manera más accesible y con más beneficios que las ONs para grandes empresas.
Pase
La operación de Pase es una compra en contado inmediato y una venta perfeccionada en una misma fecha de concertación a liquidar en un plazo firme.
FAQs
Conocé sobre los instrumentos y su negociación en el Mercado de Capitales a través de los videos tutoriales de MAV.
MAV en Cifras
El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.
Datos de
Mercado
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 días | 03/01 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 941.440,50 | 932.245,75 | 1 |
| 9 días | 04/01 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 1.500.000,00 | 1.483.418,23 | 2 |
| 10 días | 05/01 | 25,00% | 27,00% | 26,00% | $ | 22.974.682,50 | 22.772.899,27 | 2 |
| 12 días | 07/01 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 1.000.000,00 | 987.126,78 | 1 |
| 13 días | 08/01 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 2.693.000,00 | 2.651.019,47 | 1 |
| 14 días | 09/01 | 24,00% | 25,00% | 24,50% | $ | 9.915.360,69 | 9.817.946,45 | 2 |
| 15 días | 10/01 | 34,00% | 48,00% | 37,50% | $ | 13.096.638,58 | 12.836.710,52 | 4 |
| 16 días | 11/01 | 24,99% | 24,99% | 24,99% | $ | 6.069.000,00 | 5.991.065,27 | 1 |
| 17 días | 12/01 | 24,00% | 34,00% | 27,50% | $ | 4.404.416,31 | 4.346.929,14 | 4 |
| 18 días | 13/01 | 34,00% | 34,00% | 34,00% | $ | 2.467.600,00 | 2.422.469,07 | 1 |
| 19 días | 14/01 | 23,00% | 23,00% | 23,00% | $ | 1.060.000,00 | 1.046.156,34 | 1 |
| 20 días | 15/01 | 22,50% | 48,00% | 30,29% | $ | 29.454.942,41 | 28.894.112,08 | 7 |
| 21 días | 16/01 | 23,00% | 29,50% | 25,70% | $ | 28.077.476,69 | 27.663.899,36 | 5 |
| 22 días | 17/01 | 23,00% | 27,00% | 24,16% | $ | 124.073.897,10 | 122.223.309,44 | 6 |
| 23 días | 18/01 | 23,00% | 31,00% | 25,80% | $ | 30.986.101,57 | 30.457.329,12 | 5 |
| 24 días | 19/01 | 22,50% | 48,00% | 28,25% | $ | 54.916.143,13 | 54.042.756,22 | 8 |
| 25 días | 20/01 | 23,00% | 48,00% | 29,05% | $ | 75.424.673,57 | 73.953.525,74 | 9 |
| 26 días | 21/01 | 21,99% | 30,00% | 26,27% | $ | 170.306.015,68 | 167.305.593,33 | 11 |
| 27 días | 22/01 | 21,99% | 26,00% | 23,87% | $ | 85.144.771,95 | 83.709.195,83 | 4 |
| 28 días | 23/01 | 22,00% | 33,00% | 25,21% | $ | 215.584.736,25 | 211.455.941,86 | 12 |
| 29 días | 24/01 | 23,00% | 23,00% | 23,00% | $ | 9.768.097,38 | 9.586.866,21 | 3 |
| 30 días | 25/01 | 23,00% | 40,00% | 26,70% | $ | 2.915.600.000,00 | 2.853.578.748,17 | 10 |
| 31 días | 26/01 | 22,00% | 32,00% | 26,17% | $ | 103.692.599,49 | 101.585.276,91 | 6 |
| 32 días | 27/01 | 23,00% | 30,00% | 25,82% | $ | 33.403.828,93 | 32.633.579,88 | 6 |
| 33 días | 28/01 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 1.000.000,00 | 979.392,51 | 1 |
| 34 días | 29/01 | 25,00% | 27,00% | 26,00% | $ | 688.369,35 | 670.965,54 | 2 |
| 35 días | 30/01 | 23,00% | 24,99% | 23,71% | $ | 10.332.614,66 | 10.098.905,71 | 7 |
| 36 días | 31/01 | 23,00% | 48,00% | 31,33% | $ | 5.455.593,60 | 5.255.723,01 | 3 |
| 37 días | 01/02 | 22,00% | 40,00% | 28,17% | $ | 93.087.331,66 | 90.771.633,58 | 3 |
| 38 días | 02/02 | 22,00% | 27,00% | 24,57% | $ | 123.206.089,87 | 120.048.750,55 | 7 |
| 39 días | 03/02 | 23,00% | 31,00% | 25,58% | $ | 163.298.699,97 | 159.066.962,62 | 6 |
| 40 días | 04/02 | 22,00% | 32,00% | 26,92% | $ | 195.634.062,67 | 190.263.133,83 | 8 |
| 41 días | 05/02 | 22,00% | 30,00% | 26,03% | $ | 207.799.698,51 | 202.322.767,15 | 7 |
| 42 días | 06/02 | 23,00% | 31,00% | 26,34% | $ | 43.736.346,27 | 42.296.847,52 | 7 |
| 43 días | 07/02 | 23,00% | 29,00% | 25,50% | $ | 26.837.302,33 | 25.997.817,97 | 4 |
| 44 días | 08/02 | 24,00% | 39,00% | 31,50% | $ | 43.822.802,30 | 42.338.822,57 | 2 |
| 45 días | 09/02 | 22,00% | 29,00% | 25,36% | $ | 150.826.225,40 | 146.282.288,34 | 7 |
| 46 días | 10/02 | 22,00% | 39,00% | 27,20% | $ | 41.766.762,69 | 40.267.534,45 | 5 |
| 47 días | 11/02 | 22,00% | 29,00% | 24,88% | $ | 253.165.738,30 | 245.356.016,77 | 12 |
| 48 días | 12/02 | 23,00% | 29,00% | 25,30% | $ | 19.466.970,38 | 18.756.038,69 | 5 |
| 49 días | 13/02 | 22,00% | 31,00% | 25,33% | $ | 1.017.114.155,39 | 985.492.288,79 | 6 |
| 50 días | 14/02 | 25,00% | 27,00% | 26,00% | $ | 8.790.000,00 | 8.479.958,21 | 2 |
| 51 días | 15/02 | 22,50% | 31,00% | 26,93% | $ | 45.086.077,99 | 43.441.143,40 | 7 |
| 52 días | 16/02 | 22,50% | 29,00% | 24,78% | $ | 27.796.518,87 | 26.843.987,79 | 7 |
| 53 días | 17/02 | 23,00% | 30,00% | 25,20% | $ | 40.079.602,54 | 38.447.588,77 | 5 |
| 54 días | 18/02 | 23,00% | 30,00% | 25,92% | $ | 170.919.227,72 | 164.571.859,42 | 14 |
| 55 días | 19/02 | 22,50% | 27,50% | 24,94% | $ | 115.264.565,63 | 111.104.751,88 | 9 |
| 56 días | 20/02 | 23,00% | 48,00% | 27,44% | $ | 316.327.404,34 | 303.106.208,37 | 25 |
| 57 días | 21/02 | 23,90% | 32,00% | 26,15% | $ | 84.609.341,03 | 81.473.051,60 | 6 |
| 58 días | 22/02 | 25,00% | 40,00% | 31,67% | $ | 40.000.000,00 | 38.111.881,04 | 3 |
| 59 días | 23/02 | 23,00% | 27,00% | 24,53% | $ | 139.056.935,87 | 133.838.483,45 | 14 |
| 60 días | 24/02 | 23,00% | 34,00% | 26,78% | $ | 120.505.602,54 | 115.448.261,99 | 7 |
| 61 días | 25/02 | 23,00% | 32,00% | 25,33% | $ | 76.672.112,46 | 73.649.182,55 | 6 |
| 62 días | 26/02 | 23,00% | 32,50% | 27,39% | $ | 99.212.622,54 | 94.608.252,34 | 7 |
| 63 días | 27/02 | 23,00% | 30,00% | 26,69% | $ | 118.264.602,54 | 112.755.003,61 | 8 |
| 64 días | 28/02 | 23,00% | 28,00% | 24,90% | $ | 43.570.516,41 | 41.723.014,08 | 10 |
| 65 días | 01/03 | 22,50% | 39,00% | 30,00% | $ | 30.361.927,89 | 28.686.318,00 | 4 |
| 66 días | 02/03 | 23,00% | 30,00% | 24,75% | $ | 60.072.596,87 | 57.479.135,31 | 31 |
| 67 días | 03/03 | 23,49% | 25,00% | 24,25% | $ | 11.372.759,00 | 10.884.323,42 | 2 |
| 68 días | 04/03 | 24,00% | 32,00% | 25,11% | $ | 79.913.806,67 | 76.264.479,83 | 33 |
| 69 días | 05/03 | 22,50% | 25,00% | 24,00% | $ | 22.380.000,00 | 21.377.214,46 | 3 |
| 70 días | 06/03 | 24,00% | 30,00% | 25,69% | $ | 168.632.380,00 | 160.756.788,26 | 8 |
| 71 días | 07/03 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | $ | 8.000.000,00 | 7.624.020,89 | 1 |
| 72 días | 08/03 | 34,00% | 39,00% | 36,50% | $ | 20.425.000,00 | 19.012.484,69 | 2 |
| 73 días | 09/03 | 24,49% | 27,95% | 26,48% | $ | 15.308.678,13 | 14.540.122,06 | 3 |
| 74 días | 10/03 | 23,00% | 24,49% | 24,00% | $ | 111.670.315,02 | 106.732.177,48 | 5 |
| 75 días | 11/03 | 24,00% | 32,00% | 26,69% | $ | 64.261.790,34 | 60.997.891,59 | 8 |
| 76 días | 12/03 | 24,49% | 27,00% | 25,20% | $ | 23.033.952,18 | 21.844.965,68 | 5 |
| 77 días | 13/03 | 24,00% | 34,00% | 27,28% | $ | 73.489.000,00 | 69.467.704,25 | 9 |
| 78 días | 14/03 | 24,00% | 29,00% | 25,71% | $ | 32.729.000,00 | 31.036.489,79 | 7 |
| 79 días | 15/03 | 22,50% | 39,00% | 28,38% | $ | 30.600.942,76 | 28.665.151,43 | 4 |
| 80 días | 16/03 | 23,50% | 30,00% | 26,50% | $ | 351.515.785,00 | 334.221.505,19 | 8 |
| 81 días | 17/03 | 22,50% | 29,00% | 24,78% | $ | 183.215.785,00 | 174.178.012,92 | 7 |
| 82 días | 18/03 | 24,00% | 30,00% | 27,06% | $ | 157.634.551,07 | 149.371.545,87 | 8 |
| 83 días | 19/03 | 22,50% | 30,00% | 25,87% | $ | 112.664.713,09 | 106.474.708,66 | 12 |
| 84 días | 20/03 | 22,00% | 36,00% | 27,50% | $ | 198.980.086,56 | 187.034.994,98 | 21 |
| 85 días | 21/03 | 23,50% | 27,95% | 25,78% | $ | 367.536.341,91 | 347.614.817,99 | 7 |
| 86 días | 22/03 | 27,00% | 39,00% | 33,00% | $ | 17.000.000,00 | 15.603.282,52 | 2 |
| 87 días | 23/03 | 0,00% | 30,00% | 24,92% | $ | 273.462.145,39 | 257.929.133,13 | 26 |
| 88 días | 24/03 | 23,00% | 30,00% | 27,20% | $ | 114.500.000,00 | 108.314.621,70 | 5 |
| 89 días | 25/03 | 22,50% | 32,00% | 27,43% | $ | 66.415.000,00 | 62.152.085,17 | 7 |
| 90 días | 26/03 | 22,50% | 27,00% | 24,72% | $ | 291.323.600,00 | 274.338.565,11 | 9 |
| 91 días | 27/03 | 23,00% | 30,00% | 26,81% | $ | 126.327.000,00 | 118.673.005,17 | 8 |
| 92 días | 28/03 | 23,00% | 26,49% | 24,87% | $ | 382.353.038,50 | 359.455.326,92 | 8 |
| 93 días | 29/03 | 27,00% | 40,00% | 33,50% | $ | 15.446.955,25 | 14.030.816,85 | 2 |
| 94 días | 30/03 | 26,00% | 29,00% | 27,00% | $ | 64.307.699,17 | 60.188.941,23 | 4 |
| 95 días | 31/03 | 23,00% | 33,00% | 29,72% | $ | 230.181.232,00 | 214.257.704,82 | 9 |
| 96 días | 01/04 | 24,50% | 26,50% | 25,50% | $ | 80.610.000,00 | 75.249.581,78 | 3 |
| 97 días | 02/04 | 23,50% | 30,00% | 26,00% | $ | 99.500.000,00 | 93.028.703,72 | 5 |
| 98 días | 03/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.667.519,18 | 1 |
| 99 días | 04/04 | 25,00% | 32,00% | 29,73% | $ | 16.544.796,00 | 15.359.169,72 | 4 |
| 100 días | 05/04 | 29,00% | 39,00% | 34,00% | $ | 25.000.000,00 | 22.815.939,59 | 2 |
| 101 días | 06/04 | 23,99% | 30,90% | 27,48% | $ | 56.226.205,00 | 52.607.592,15 | 6 |
| 102 días | 07/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.536.341,91 | 1.433.228,03 | 1 |
| 103 días | 08/04 | 27,50% | 29,00% | 28,25% | $ | 11.500.000,00 | 10.643.294,69 | 2 |
| 104 días | 09/04 | 23,50% | 30,90% | 26,58% | $ | 24.527.858,38 | 22.778.494,33 | 5 |
| 105 días | 10/04 | 24,50% | 28,00% | 26,63% | $ | 28.788.500,00 | 26.639.477,98 | 4 |
| 106 días | 11/04 | 23,50% | 30,90% | 27,10% | $ | 15.189.222,00 | 14.140.427,01 | 4 |
| 107 días | 12/04 | 29,00% | 39,00% | 34,00% | $ | 25.000.000,00 | 22.677.491,87 | 2 |
| 108 días | 13/04 | 23,50% | 32,00% | 26,00% | $ | 28.870.400,00 | 26.568.212,41 | 5 |
| 109 días | 14/04 | 23,50% | 30,00% | 25,92% | $ | 38.568.741,91 | 35.580.921,19 | 6 |
| 110 días | 15/04 | 23,50% | 30,00% | 25,83% | $ | 75.942.000,00 | 70.054.733,10 | 6 |
| 111 días | 16/04 | 23,50% | 32,00% | 26,36% | $ | 75.032.400,00 | 68.808.365,42 | 7 |
| 112 días | 17/04 | 23,50% | 29,00% | 26,17% | $ | 50.073.785,37 | 46.213.108,58 | 6 |
| 113 días | 18/04 | 24,98% | 26,00% | 25,33% | $ | 19.764.295,21 | 18.328.255,25 | 3 |
| 114 días | 19/04 | 29,00% | 39,00% | 34,00% | $ | 25.000.000,00 | 22.540.741,42 | 2 |
| 115 días | 20/04 | 23,50% | 36,00% | 27,00% | $ | 135.180.633,38 | 124.703.196,47 | 13 |
| 116 días | 21/04 | 23,50% | 26,00% | 24,50% | $ | 14.040.138,00 | 13.034.388,44 | 6 |
| 117 días | 22/04 | 23,50% | 27,99% | 25,55% | $ | 107.708.000,00 | 99.089.901,01 | 7 |
| 118 días | 23/04 | 23,50% | 25,50% | 24,00% | $ | 10.182.400,00 | 9.440.164,99 | 4 |
| 119 días | 24/04 | 23,50% | 23,50% | 23,50% | $ | 4.558.000,00 | 4.231.103,76 | 2 |
| 120 días | 25/04 | 27,95% | 30,00% | 28,98% | $ | 50.000.000,00 | 45.590.339,20 | 2 |
| 121 días | 26/04 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | $ | 20.000.000,00 | 17.658.442,19 | 1 |
| 122 días | 27/04 | 23,50% | 26,50% | 24,50% | $ | 12.120.400,00 | 11.213.259,49 | 5 |
| 123 días | 28/04 | 23,50% | 34,00% | 26,00% | $ | 22.443.168,42 | 20.482.531,26 | 6 |
| 124 días | 29/04 | 23,50% | 34,00% | 27,57% | $ | 54.721.580,00 | 49.916.571,81 | 7 |
| 125 días | 30/04 | 23,50% | 34,00% | 26,81% | $ | 101.167.540,00 | 92.100.026,75 | 9 |
| 127 días | 02/05 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | $ | 7.363.834,62 | 6.781.208,08 | 1 |
| 129 días | 04/05 | 23,99% | 35,00% | 31,50% | $ | 44.079.574,00 | 40.489.458,59 | 4 |
| 130 días | 05/05 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 8.500.000,00 | 7.685.162,25 | 1 |
| 131 días | 06/05 | 26,50% | 26,50% | 26,50% | $ | 7.000.000,00 | 6.396.294,91 | 1 |
| 132 días | 07/05 | 26,00% | 35,00% | 30,50% | $ | 12.160.768,42 | 10.842.683,87 | 2 |
| 133 días | 08/05 | 26,00% | 35,00% | 31,40% | $ | 30.500.000,00 | 27.365.075,66 | 5 |
| 134 días | 09/05 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.470.847,62 | 1 |
| 135 días | 10/05 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.470.847,62 | 1 |
| 136 días | 11/05 | 23,50% | 35,00% | 27,25% | $ | 83.370.400,00 | 75.852.208,59 | 8 |
| 137 días | 12/05 | 23,50% | 34,00% | 27,92% | $ | 24.532.400,00 | 22.116.987,49 | 6 |
| 138 días | 13/05 | 23,50% | 35,00% | 29,08% | $ | 28.558.000,00 | 25.561.827,57 | 6 |
| 139 días | 14/05 | 23,50% | 35,00% | 27,08% | $ | 28.568.741,91 | 25.601.696,29 | 6 |
| 140 días | 15/05 | 23,50% | 31,00% | 28,00% | $ | 22.558.000,00 | 20.253.625,57 | 5 |
| 141 días | 16/05 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 790.000,00 | 709.906,94 | 1 |
| 142 días | 17/05 | 27,99% | 27,99% | 27,99% | $ | 22.560.000,00 | 20.344.621,24 | 1 |
| 143 días | 18/05 | 23,50% | 35,00% | 26,58% | $ | 78.870.400,00 | 71.301.952,28 | 6 |
| 144 días | 19/05 | 23,50% | 35,00% | 26,38% | $ | 17.032.400,00 | 15.233.644,02 | 4 |
| 145 días | 20/05 | 23,50% | 31,00% | 26,50% | $ | 20.058.000,00 | 18.106.841,64 | 5 |
| 146 días | 21/05 | 23,50% | 35,00% | 26,25% | $ | 20.727.596,42 | 18.520.578,53 | 6 |
| 147 días | 22/05 | 23,50% | 35,00% | 28,73% | $ | 102.058.000,00 | 91.403.964,78 | 6 |
| 148 días | 23/05 | 27,95% | 32,50% | 30,23% | $ | 25.000.000,00 | 22.350.299,86 | 2 |
| 149 días | 24/05 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 4.176.795,21 | 3.773.589,73 | 2 |
| 150 días | 25/05 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | $ | 1.500.000,00 | 1.347.692,31 | 1 |
| 152 días | 27/05 | 27,50% | 32,00% | 29,75% | $ | 12.300.000,00 | 10.884.185,07 | 2 |
| 153 días | 28/05 | 26,00% | 32,00% | 27,50% | $ | 16.026.552,79 | 14.225.188,54 | 4 |
| 154 días | 29/05 | 26,00% | 32,00% | 29,33% | $ | 33.300.000,00 | 29.635.040,84 | 3 |
| 155 días | 30/05 | 31,00% | 32,00% | 31,50% | $ | 16.982.550,00 | 14.959.864,95 | 2 |
| 156 días | 31/05 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 14.300.000,00 | 12.579.533,41 | 2 |
| 157 días | 01/06 | 26,00% | 32,00% | 29,40% | $ | 28.687.629,21 | 25.344.884,14 | 5 |
| 158 días | 02/06 | 31,00% | 33,00% | 32,40% | $ | 43.500.000,00 | 38.196.454,66 | 5 |
| 159 días | 03/06 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 14.800.000,00 | 12.999.326,21 | 2 |
| 160 días | 04/06 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 12.629.574,00 | 11.067.402,55 | 2 |
| 161 días | 05/06 | 30,00% | 32,98% | 31,66% | $ | 30.800.000,00 | 27.004.951,52 | 3 |
| 162 días | 06/06 | 26,50% | 32,00% | 30,16% | $ | 23.800.000,00 | 20.958.864,39 | 3 |
| 163 días | 07/06 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 10.800.000,00 | 9.449.611,66 | 1 |
| 164 días | 08/06 | 27,00% | 33,00% | 30,67% | $ | 29.800.000,00 | 26.061.324,33 | 3 |
| 165 días | 09/06 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 10.800.000,00 | 9.442.368,50 | 1 |
| 166 días | 10/06 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 10.800.000,00 | 9.435.136,43 | 1 |
| 167 días | 11/06 | 30,00% | 32,00% | 31,00% | $ | 20.800.000,00 | 18.186.689,06 | 2 |
| 168 días | 12/06 | 24,00% | 32,00% | 28,00% | $ | 24.050.000,00 | 21.224.537,15 | 3 |
| 169 días | 13/06 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 10.800.000,00 | 9.391.975,60 | 1 |
| 170 días | 14/06 | 28,00% | 32,00% | 30,00% | $ | 27.800.000,00 | 24.420.555,33 | 2 |
| 171 días | 15/06 | 32,00% | 32,00% | 32,00% | $ | 10.800.000,00 | 9.391.975,60 | 1 |
| 172 días | 16/06 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 7.000.000,00 | 6.292.483,50 | 1 |
| 175 días | 19/06 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.193.298,72 | 1 |
| 176 días | 20/06 | 27,00% | 36,00% | 32,00% | $ | 27.166.666,65 | 23.429.550,80 | 3 |
| 180 días | 24/06 | 27,00% | 27,00% | 27,00% | $ | 8.559.595,00 | 7.558.735,57 | 1 |
| 181 días | 25/06 | 26,00% | 32,00% | 29,00% | $ | 16.500.000,00 | 14.515.014,04 | 2 |
| 182 días | 26/06 | 29,00% | 29,00% | 29,00% | $ | 2.500.000,00 | 2.182.648,84 | 1 |
| 183 días | 27/06 | 27,95% | 27,95% | 27,95% | $ | 20.000.000,00 | 17.530.041,21 | 1 |
| 186 días | 30/06 | 29,00% | 31,00% | 30,60% | $ | 88.721.201,56 | 77.084.254,37 | 5 |
| 190 días | 04/07 | 31,99% | 31,99% | 31,99% | $ | 1.800.000,00 | 1.541.888,32 | 1 |
| 196 días | 10/07 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 4.250.000,00 | 3.558.565,79 | 1 |
| 199 días | 13/07 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 12.500.000,00 | 10.954.907,80 | 1 |
| 206 días | 20/07 | 27,00% | 36,00% | 31,50% | $ | 11.750.000,00 | 10.047.639,78 | 2 |
| 211 días | 25/07 | 27,95% | 27,95% | 27,95% | $ | 20.000.000,00 | 17.206.673,36 | 1 |
| 227 días | 10/08 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 4.250.000,00 | 3.475.333,81 | 1 |
| 230 días | 13/08 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 12.500.000,00 | 10.727.217,15 | 1 |
| 237 días | 20/08 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 4.250.000,00 | 3.442.020,95 | 1 |
| 239 días | 22/08 | 27,95% | 27,95% | 27,95% | $ | 20.000.000,00 | 16.895.019,44 | 1 |
| 258 días | 10/09 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 4.250.000,00 | 3.385.234,81 | 1 |
| 268 días | 20/09 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 4.250.000,00 | 3.361.467,45 | 1 |
| 288 días | 10/10 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 4.250.000,00 | 3.304.750,75 | 1 |
| 298 días | 20/10 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 4.250.000,00 | 3.287.103,75 | 1 |
| 319 días | 10/11 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 4.250.000,00 | 3.235.275,72 | 1 |
| 329 días | 20/11 | 36,00% | 36,00% | 36,00% | $ | 4.250.000,00 | 3.204.002,81 | 1 |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 días | 19/01 | 23,98% | 23,98% | 23,98% | $ | 1.000.000,00 | 985.114,25 | 1 |
| 27 días | 22/01 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 4.000.000,00 | 3.910.016,07 | 1 |
| 30 días | 25/01 | 23,98% | 23,98% | 23,98% | $ | 2.000.000,00 | 1.961.342,74 | 1 |
| 31 días | 26/01 | 23,98% | 23,98% | 23,98% | $ | 875.755,00 | 858.827,86 | 1 |
| 35 días | 30/01 | 23,98% | 23,98% | 23,98% | $ | 2.445.982,10 | 2.389.467,59 | 1 |
| 39 días | 03/02 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.400.000,00 | 1.363.102,86 | 1 |
| 52 días | 16/02 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 900.000,00 | 867.258,04 | 1 |
| 53 días | 17/02 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.100.000,00 | 1.059.982,05 | 1 |
| 57 días | 21/02 | 23,98% | 30,00% | 26,99% | $ | 7.246.400,00 | 6.936.432,07 | 2 |
| 58 días | 22/02 | 23,98% | 23,98% | 23,98% | $ | 2.246.400,00 | 2.163.942,53 | 1 |
| 59 días | 23/02 | 23,98% | 23,98% | 23,98% | $ | 2.246.400,00 | 2.163.942,53 | 1 |
| 60 días | 24/02 | 23,98% | 23,98% | 23,98% | $ | 2.246.400,00 | 2.162.573,90 | 1 |
| 61 días | 25/02 | 23,98% | 23,98% | 23,98% | $ | 2.246.400,00 | 2.161.207,00 | 1 |
| 62 días | 26/02 | 23,98% | 23,98% | 23,98% | $ | 2.246.400,00 | 2.157.116,65 | 1 |
| 66 días | 02/03 | 24,00% | 24,00% | 24,00% | $ | 35.000.000,00 | 33.565.423,02 | 1 |
| 80 días | 16/03 | 23,90% | 23,90% | 23,90% | $ | 120.000.000,00 | 114.097.858,45 | 1 |
| 87 días | 23/03 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | $ | 5.000.000,00 | 4.666.325,75 | 1 |
| 88 días | 24/03 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 1.720.000,00 | 1.615.293,57 | 1 |
| 91 días | 27/03 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 10.000.000,00 | 9.366.179,11 | 1 |
| 102 días | 07/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 11.720.000,00 | 10.911.641,67 | 2 |
| 103 días | 08/04 | 26,00% | 26,00% | 26,00% | $ | 10.000.000,00 | 9.304.104,00 | 1 |
| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Moneda | Monto Nom. | Monto Liq. | Instrumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 días | 03/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | $ | 2.000.000,00 | 1.975.322,00 | 1 |
| 9 días | 04/01 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | $ | 3.447.767,33 | 3.401.911,43 | 1 |
| 10 días | 05/01 | 28,50% | 45,00% | 38,13% | $ | 75.827.492,00 | 75.032.515,98 | 4 |
| 11 días | 06/01 | 20,00% | 45,00% | 33,14% | $ | 3.155.496.520,10 | 3.108.947.392,96 | 8 |
| 12 días | 07/01 | 29,00% | 65,00% | 40,76% | $ | 3.186.110.751,16 | 3.135.525.825,84 | 8 |
| 13 días | 08/01 | 42,10% | 43,00% | 42,55% | $ | 2.049.144.330,52 | 2.009.733.078,86 | 2 |
| 14 días | 09/01 | 32,00% | 46,00% | 39,42% | $ | 4.080.604.142,48 | 4.006.260.317,73 | 5 |
| 15 días | 10/01 | 41,00% | 50,00% | 46,33% | $ | 236.660.000,00 | 230.755.148,90 | 6 |
| 16 días | 11/01 | 24,50% | 28,00% | 26,80% | $ | 194.478.248,33 | 191.948.960,64 | 3 |
| 17 días | 12/01 | 40,00% | 65,00% | 47,03% | $ | 2.048.356.349,44 | 2.004.403.172,17 | 4 |
| 18 días | 13/01 | 26,00% | 50,00% | 39,68% | $ | 2.089.938.341,94 | 2.042.950.354,47 | 6 |
| 19 días | 14/01 | 35,00% | 35,00% | 35,00% | $ | 15.000.000,00 | 14.703.907,61 | 1 |
| 20 días | 15/01 | 28,00% | 65,00% | 44,67% | $ | 11.500.000,00 | 11.165.156,88 | 3 |
| 21 días | 16/01 | 27,90% | 38,00% | 30,32% | $ | 149.673.476,65 | 146.719.063,16 | 6 |
| 22 días | 17/01 | 28,00% | 65,00% | 40,25% | $ | 20.235.423,18 | 19.753.009,98 | 4 |
| 23 días | 18/01 | 65,00% | 65,00% | 65,00% | $ | 30.000.000,00 | 28.672.427,34 | 1 |
| 24 días | 19/01 | 38,00% | 65,00% | 48,00% | $ | 11.064.989,23 | 10.707.838,57 | 3 |
| 25 días | 20/01 | 23,00% | 45,00% | 34,86% | $ | 3.513.862.987,19 | 3.408.390.589,57 | 11 |
