¿Qué es el MAV?

Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.

Herramientas para
los sectores productivos

MAV en Cifras

El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.

provincias reciben financiamiento a través de MAV
0
provincias reciben financiamiento a través de MAV
0
en financiamiento mensual
+$ 0 B
PyMEs se financian en MAV
0
en monto mensual
+$ 0 B
PyMEs se financian en MAV
0

Datos de
Mercado

Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
6 días 22/01 30,00% 33,00% 32,00% $ 3.881.323,39 3.848.038,93 3
7 días 23/01 30,00% 33,00% 32,33% $ 17.677.673,37 17.526.578,38 6
8 días 24/01 29,00% 29,00% 29,00% $ 1.985.000,00 1.970.906,67 1
9 días 25/01 29,00% 29,00% 29,00% $ 3.045.000,00 3.023.380,76 1
11 días 27/01 28,00% 34,00% 31,00% $ 16.444.989,40 16.273.399,88 3
12 días 28/01 32,00% 35,00% 33,50% $ 3.277.111,05 3.243.307,64 2
14 días 30/01 29,00% 31,00% 30,00% $ 12.295.057,91 12.133.972,04 3
15 días 31/01 30,00% 30,00% 30,00% $ 10.800.000,00 10.659.816,12 1
16 días 01/02 27,00% 31,00% 29,33% $ 19.500.000,00 19.202.059,25 3
17 días 02/02 27,00% 31,00% 27,83% $ 47.750.172,99 47.155.522,67 6
18 días 03/02 27,00% 33,00% 30,00% $ 9.145.848,45 9.013.211,58 3
19 días 04/02 27,00% 32,00% 30,00% $ 11.151.467,60 10.963.403,11 6
20 días 05/02 27,00% 30,00% 27,88% $ 26.357.069,92 25.916.487,52 8
21 días 06/02 27,00% 33,00% 28,58% $ 39.958.612,52 39.202.770,45 13
22 días 07/02 27,00% 30,00% 28,83% $ 65.828.541,92 64.640.933,33 9
23 días 08/02 27,00% 38,00% 32,67% $ 35.764.623,55 35.070.953,74 3
24 días 09/02 27,00% 41,00% 32,75% $ 38.774.792,93 37.949.893,76 8
25 días 10/02 27,00% 33,00% 29,75% $ 13.609.203,31 13.340.668,75 4
26 días 11/02 27,00% 33,00% 31,60% $ 7.113.086,30 6.958.137,18 5
27 días 12/02 27,00% 34,00% 30,80% $ 24.251.789,21 23.633.107,97 5
28 días 13/02 29,00% 33,00% 30,92% $ 177.070.915,10 172.567.596,64 18
29 días 14/02 27,00% 34,00% 30,50% $ 16.296.092,61 15.857.702,92 4
30 días 15/02 29,00% 38,00% 32,25% $ 50.044.027,03 48.660.084,55 8
31 días 16/02 29,50% 32,00% 30,75% $ 34.782.936,01 33.890.425,45 6
32 días 17/02 31,00% 35,00% 32,67% $ 32.083.932,86 31.153.449,52 3
33 días 18/02 29,00% 33,00% 31,10% $ 194.140.236,62 189.169.957,06 10
34 días 19/02 29,00% 32,00% 29,88% $ 83.314.000,00 81.050.854,21 4
35 días 20/02 29,00% 33,00% 31,50% $ 113.223.580,00 109.696.995,62 8
36 días 21/02 29,00% 31,00% 29,63% $ 38.779.524,00 37.663.177,77 4
37 días 22/02 29,00% 30,00% 29,67% $ 24.200.524,31 23.500.713,67 3
38 días 23/02 26,00% 32,00% 29,33% $ 162.090.000,00 157.295.124,36 3
39 días 24/02 30,00% 33,00% 31,67% $ 160.623.000,00 155.735.282,87 3
40 días 25/02 30,00% 41,00% 32,61% $ 182.393.404,94 176.641.935,64 9
41 días 26/02 28,00% 34,00% 31,75% $ 59.080.823,50 56.874.497,80 10
42 días 27/02 29,50% 38,00% 31,64% $ 245.343.783,89 235.736.446,68 11
43 días 28/02 29,00% 33,00% 30,56% $ 48.415.672,00 46.671.829,07 8
44 días 01/03 31,50% 31,50% 31,50% $ 623.000,85 600.209,34 1
45 días 02/03 30,00% 41,00% 33,42% $ 29.623.000,00 28.505.454,21 6
46 días 03/03 27,00% 31,50% 29,50% $ 35.502.695,89 34.333.086,59 3
47 días 04/03 31,50% 32,00% 31,83% $ 13.954.308,05 13.413.946,21 3
48 días 05/03 31,50% 38,00% 34,19% $ 43.314.000,00 41.328.795,02 8
49 días 06/03 27,00% 38,00% 33,12% $ 95.530.063,91 91.316.898,72 13
50 días 07/03 27,00% 41,00% 32,63% $ 50.905.133,36 48.848.262,70 8
51 días 08/03 27,00% 30,50% 29,13% $ 25.415.460,56 24.466.062,65 4
52 días 09/03 27,00% 35,00% 31,60% $ 74.566.901,63 71.556.904,64 10
53 días 10/03 27,00% 35,00% 31,10% $ 98.925.590,43 95.129.735,16 8
54 días 11/03 29,00% 39,99% 32,62% $ 35.532.563,05 33.952.293,17 8
55 días 12/03 31,00% 41,00% 34,00% $ 17.049.914,37 16.176.679,63 6
56 días 13/03 29,00% 39,99% 33,08% $ 511.563.109,62 486.766.181,40 12
57 días 14/03 29,00% 35,00% 31,50% $ 16.585.159,10 15.788.498,36 8
58 días 15/03 29,00% 39,99% 32,50% $ 68.754.684,03 65.345.441,94 12
59 días 16/03 27,79% 39,50% 33,29% $ 259.352.790,29 246.288.204,51 13
60 días 17/03 27,79% 41,00% 33,60% $ 241.238.905,00 229.722.932,25 8
61 días 18/03 27,79% 37,00% 31,60% $ 164.494.858,50 156.296.023,69 8
62 días 19/03 31,00% 39,99% 34,00% $ 14.370.696,34 13.500.544,76 5
63 días 20/03 29,00% 35,00% 31,25% $ 186.262.754,59 176.323.630,60 12
64 días 21/03 29,99% 39,99% 33,75% $ 17.500.000,00 16.544.524,32 4
66 días 23/03 30,00% 34,00% 32,50% $ 35.247.264,00 33.219.823,36 4
67 días 24/03 30,00% 39,99% 36,00% $ 9.248.838,47 8.634.421,74 3
68 días 25/03 29,00% 39,99% 31,60% $ 97.069.883,77 91.936.350,62 10
69 días 26/03 26,00% 39,99% 32,50% $ 76.838.363,44 72.910.136,87 6
70 días 27/03 27,00% 39,99% 31,14% $ 147.474.838,67 139.923.674,47 7
71 días 28/03 29,99% 35,00% 32,50% $ 5.500.000,00 5.188.438,28 2
72 días 29/03 30,00% 32,00% 31,00% $ 6.143.747,27 5.789.471,15 2
73 días 30/03 29,99% 38,00% 33,75% $ 48.999.752,99 46.002.764,74 4
74 días 31/03 29,00% 34,00% 30,71% $ 118.551.102,00 111.413.726,08 12
75 días 01/04 29,00% 39,50% 33,50% $ 52.640.871,90 48.924.604,26 5
76 días 02/04 34,00% 34,00% 34,00% $ 1.000.000,00 931.455,11 1
77 días 03/04 27,00% 39,50% 32,58% $ 134.754.677,83 126.447.545,88 6
78 días 04/04 30,00% 39,00% 34,50% $ 2.867.026,20 2.683.782,57 2
79 días 05/04 29,00% 30,00% 29,50% $ 3.154.225,63 2.963.817,08 2
80 días 06/04 28,00% 34,00% 30,93% $ 83.956.000,00 78.639.727,66 7
81 días 07/04 29,50% 31,00% 30,25% $ 5.477.053,44 5.141.984,81 2
82 días 08/04 30,00% 34,00% 32,00% $ 38.600.000,00 36.094.824,79 3
83 días 09/04 29,00% 40,50% 34,10% $ 54.384.281,65 50.170.916,97 5
84 días 10/04 30,00% 39,99% 33,56% $ 79.850.000,00 74.278.156,80 8
85 días 11/04 29,00% 39,00% 32,42% $ 31.578.255,00 29.474.937,58 6
86 días 12/04 30,00% 30,00% 30,00% $ 3.000.000,00 2.801.944,73 1
87 días 13/04 30,50% 38,00% 33,60% $ 58.500.000,00 54.152.964,40 5
88 días 14/04 29,00% 34,00% 30,75% $ 246.638.100,78 230.120.701,13 14
89 días 15/04 29,00% 39,99% 32,82% $ 100.079.471,55 92.882.809,45 17
90 días 16/04 29,00% 34,00% 31,75% $ 169.911.317,63 157.462.821,35 12
91 días 17/04 29,00% 39,99% 33,00% $ 102.489.225,63 94.632.813,51 12
92 días 18/04 29,50% 39,00% 33,12% $ 31.500.000,00 29.272.398,43 4
93 días 19/04 30,00% 30,00% 30,00% $ 1.111.246,12 1.032.336,05 1
94 días 20/04 30,00% 38,00% 34,20% $ 51.878.437,00 47.613.835,67 5
95 días 21/04 30,00% 34,00% 32,00% $ 26.000.000,00 24.126.507,44 2
96 días 22/04 29,00% 39,50% 35,11% $ 97.300.000,00 88.950.168,48 9
97 días 23/04 31,00% 37,00% 34,60% $ 61.000.000,00 55.597.259,69 5
98 días 24/04 30,00% 39,50% 32,40% $ 50.460.000,00 46.353.571,04 5
99 días 25/04 29,50% 39,00% 32,10% $ 37.009.169,17 34.203.515,89 5
100 días 26/04 31,00% 31,00% 31,00% $ 400.291,00 368.090,63 1
101 días 27/04 29,00% 38,00% 34,25% $ 36.000.000,00 32.935.231,73 4
102 días 28/04 30,50% 40,50% 35,40% $ 40.150.000,00 36.205.457,61 5
103 días 29/04 36,00% 39,50% 37,67% $ 68.000.000,00 61.100.273,30 6
104 días 30/04 30,00% 36,00% 33,33% $ 59.280.000,00 53.979.047,20 9
105 días 01/05 29,00% 39,50% 33,60% $ 38.660.000,00 35.165.221,74 5
106 días 02/05 29,50% 39,00% 33,50% $ 27.500.000,00 25.287.273,94 3
109 días 05/05 34,00% 36,00% 34,60% $ 82.930.000,00 75.095.687,02 5
110 días 06/05 30,50% 39,50% 34,50% $ 31.160.000,00 28.128.677,47 4
111 días 07/05 34,00% 35,00% 34,33% $ 12.847.170,00 11.592.505,92 3
112 días 08/05 30,00% 40,50% 34,31% $ 150.327.053,42 135.793.347,34 8
113 días 09/05 29,50% 39,00% 34,25% $ 25.500.000,00 23.336.610,32 2
115 días 11/05 31,50% 39,00% 36,13% $ 29.500.000,00 26.467.177,90 4
116 días 12/05 31,50% 34,00% 33,17% $ 21.000.000,00 19.000.438,35 3
117 días 13/05 30,00% 39,50% 35,00% $ 53.064.225,63 47.505.158,32 7
118 días 14/05 32,00% 38,00% 34,67% $ 31.500.000,00 28.318.493,76 6
119 días 15/05 29,90% 39,00% 32,16% $ 437.067.307,70 396.172.551,48 18
120 días 16/05 30,00% 39,00% 34,20% $ 14.587.156,02 13.088.081,24 5
121 días 17/05 30,00% 35,00% 32,50% $ 9.807.750,00 8.808.623,83 2
122 días 18/05 30,00% 39,00% 33,60% $ 80.119.236,05 71.755.678,99 5
123 días 19/05 30,00% 36,00% 33,67% $ 33.412.833,33 29.900.538,20 3
124 días 20/05 30,00% 34,50% 31,50% $ 17.345.832,67 15.568.178,92 3
125 días 21/05 30,00% 34,50% 32,08% $ 86.742.559,40 77.456.840,43 6
126 días 22/05 30,00% 39,00% 34,75% $ 13.130.000,00 11.730.940,53 4
127 días 23/05 30,00% 40,00% 34,00% $ 69.433.966,85 62.458.361,95 6
128 días 24/05 36,00% 36,00% 36,00% $ 5.000.000,00 4.435.640,68 1
129 días 25/05 30,00% 30,00% 30,00% $ 6.165.000,00 5.574.002,97 3
130 días 26/05 30,00% 36,00% 33,33% $ 37.380.000,00 33.368.189,66 3
132 días 28/05 30,00% 36,00% 34,00% $ 25.640.000,00 22.827.423,15 6
134 días 30/05 30,00% 39,00% 33,14% $ 87.800.000,00 78.047.961,75 7
135 días 31/05 30,00% 34,00% 31,33% $ 59.033.373,50 52.435.869,36 3
136 días 01/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 15.875.000,00 14.055.488,17 3
137 días 02/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 20.000.000,00 17.692.680,56 2
138 días 03/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 5.000.000,00 4.419.421,24 1
140 días 05/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 2.500.000,00 2.202.244,48 1
141 días 06/06 39,00% 39,00% 39,00% $ 2.500.000,00 2.170.655,12 2
142 días 07/06 33,00% 33,00% 33,00% $ 15.000.000,00 13.293.352,11 1
146 días 11/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 5.000.000,00 4.378.598,85 1
147 días 12/06 34,00% 35,00% 34,50% $ 13.992.329,90 12.271.283,69 2
148 días 13/06 39,00% 39,00% 39,00% $ 500.000,00 430.932,70 1
150 días 15/06 29,90% 39,00% 33,34% $ 152.666.889,83 135.318.703,84 8
151 días 16/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 55.287.750,00 48.243.283,78 3
152 días 17/06 34,00% 38,00% 35,67% $ 23.019.126,10 19.943.410,21 3
153 días 18/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 9.320.496,33 8.121.225,01 2
154 días 19/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 5.000.000,00 4.353.011,33 1
155 días 20/06 39,00% 39,00% 39,00% $ 500.000,00 428.564,72 1
157 días 22/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 15.305.558,02 13.313.938,69 3
158 días 23/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 5.000.000,00 4.345.755,45 1
159 días 24/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 15.000.000,00 13.026.409,71 2
160 días 25/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 7.500.000,00 6.496.974,01 1
161 días 26/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 7.500.000,00 6.491.581,69 1
162 días 27/06 35,00% 39,00% 37,00% $ 1.500.000,00 1.290.661,19 2
164 días 29/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 7.500.000,00 6.486.198,32 1
165 días 30/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 9.000.000,00 7.776.988,64 1
167 días 02/07 35,00% 35,00% 35,00% $ 7.500.000,00 6.459.414,82 1
168 días 03/07 35,00% 35,00% 35,00% $ 9.500.000,00 8.175.173,88 2
169 días 04/07 39,00% 39,00% 39,00% $ 500.000,00 423.139,35 1
171 días 06/07 35,00% 38,00% 36,00% $ 107.892.623,50 91.821.659,59 3
173 días 08/07 35,00% 35,00% 35,00% $ 7.500.000,00 6.417.018,28 1
174 días 09/07 35,00% 35,00% 35,00% $ 7.500.000,00 6.411.757,82 1
175 días 10/07 35,00% 35,00% 35,00% $ 3.500.000,00 2.992.153,64 2
176 días 11/07 39,00% 39,00% 39,00% $ 500.000,00 420.477,85 1
179 días 14/07 36,00% 36,00% 36,00% $ 28.000.000,00 23.818.402,16 4
180 días 15/07 34,00% 35,00% 34,33% $ 31.500.000,00 26.944.496,97 3
181 días 16/07 35,00% 35,00% 35,00% $ 8.287.750,00 7.056.283,53 1
188 días 23/07 35,00% 35,00% 35,00% $ 35.000.000,00 29.630.059,14 1
196 días 31/07 35,00% 36,00% 35,50% $ 18.000.000,00 15.128.589,70 2
210 días 14/08 34,00% 34,00% 34,00% $ 7.000.000,00 5.845.611,79 1
211 días 15/08 35,00% 35,00% 35,00% $ 8.287.750,00 6.882.103,86 1
226 días 30/08 35,00% 35,00% 35,00% $ 30.000.000,00 24.656.608,87 1
231 días 04/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.289.177,26 1
241 días 14/09 35,00% 35,00% 35,00% $ 8.287.750,00 6.737.257,80 1
242 días 15/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 7.000.000,00 5.716.651,00 1
245 días 18/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.254.279,60 1
248 días 21/09 36,00% 36,00% 36,00% $ 20.000.000,00 16.082.129,01 1
250 días 23/09 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.246.897,66 1
263 días 06/10 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.215.292,46 1
270 días 13/10 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.198.527,80 1
271 días 14/10 35,00% 35,00% 35,00% $ 8.287.750,00 6.583.305,22 1
277 días 20/10 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.181.937,06 1
284 días 27/10 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.165.517,54 1
291 días 03/11 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.149.266,61 1
298 días 10/11 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.133.181,68 1
301 días 13/11 35,00% 35,00% 35,00% $ 8.287.750,00 6.426.659,76 1
305 días 17/11 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.117.260,23 1
312 días 24/11 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.101.499,77 1
319 días 01/12 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.085.897,87 1
326 días 08/12 34,00% 34,00% 34,00% $ 4.000.000,00 3.068.258,24 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
10 días 26/01 30,00% 30,00% 30,00% $ 4.200.000,00 4.169.159,64 1
15 días 31/01 30,00% 30,00% 30,00% $ 3.150.000,00 3.109.113,03 1
16 días 01/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 6.069.275,88 5.990.496,74 1
17 días 02/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 3.910.704,65 3.859.943,75 2
18 días 03/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 1.000.000,00 986.219,94 1
19 días 04/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 4.601.991,71 4.534.900,04 2
20 días 05/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 3.515.048,78 3.455.407,50 2
21 días 06/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 45.677.536,11 44.866.255,87 8
22 días 07/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 7.163.264,00 7.030.361,28 3
24 días 09/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 11.000.000,00 10.795.912,88 2
25 días 10/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 61.070.718,16 59.889.339,41 8
26 días 11/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 43.094.048,69 42.226.383,28 6
27 días 12/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 20.192.770,12 19.706.847,84 5
28 días 13/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 48.249.014,52 47.050.201,18 8
29 días 14/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 23.144.507,98 22.551.375,90 7
31 días 16/02 31,00% 31,00% 31,00% $ 22.400.000,00 21.753.359,05 1
32 días 17/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 1.131.500,00 1.102.502,67 1
33 días 18/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 10.254.385,97 9.991.593,37 3
34 días 19/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 40.674.076,73 39.536.719,06 2
35 días 20/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 78.025.640,56 75.783.285,81 10
36 días 21/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 14.357.327,14 13.933.593,21 5
38 días 23/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 7.500.000,00 7.278.649,30 1
39 días 24/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 2.012.353,97 1.951.405,95 1
40 días 25/02 30,00% 35,50% 31,83% $ 23.000.000,00 22.192.374,90 3
41 días 26/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 9.212.133,33 8.904.736,93 2
42 días 27/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 40.214.550,00 38.841.785,52 8
43 días 28/02 30,00% 30,00% 30,00% $ 6.666.666,00 6.433.984,90 1
45 días 02/03 35,50% 35,50% 35,50% $ 17.000.000,00 16.302.348,80 1
48 días 05/03 35,50% 35,50% 35,50% $ 16.000.000,00 15.272.166,22 1
49 días 06/03 32,00% 32,00% 32,00% $ 10.000.000,00 9.580.052,49 1
59 días 16/03 31,00% 31,00% 31,00% $ 23.100.000,00 21.962.178,64 1
83 días 09/04 32,00% 32,00% 32,00% $ 18.000.000,00 16.765.336,33 1
84 días 10/04 29,99% 29,99% 29,99% $ 50.000.000,00 46.735.972,49 1
87 días 13/04 30,00% 30,00% 30,00% $ 15.000.000,00 14.009.723,64 2
88 días 14/04 30,00% 30,00% 30,00% $ 15.000.000,00 13.998.977,25 2
89 días 15/04 29,99% 30,00% 30,00% $ 65.000.000,00 60.616.786,75 3
90 días 16/04 30,00% 30,00% 30,00% $ 15.000.000,00 13.956.156,00 2
91 días 17/04 30,00% 30,00% 30,00% $ 7.000.000,00 6.507.896,08 1
94 días 20/04 30,50% 32,00% 31,25% $ 60.000.000,00 55.640.694,16 2
97 días 23/04 30,50% 30,50% 30,50% $ 50.000.000,00 46.215.401,76 1
99 días 25/04 30,50% 30,50% 30,50% $ 50.000.000,00 46.144.121,37 1
104 días 30/04 30,50% 30,50% 30,50% $ 50.000.000,00 45.931.593,38 1
109 días 05/05 30,50% 30,50% 30,50% $ 50.000.000,00 45.861.185,11 1
114 días 10/05 30,50% 30,50% 30,50% $ 50.000.000,00 45.651.249,47 1
119 días 15/05 30,50% 30,50% 30,50% $ 30.000.000,00 27.265.936,26 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
7 días 23/01 39,50% 39,50% 39,50% $ 1.164.020.138,61 1.150.326.525,57 3
8 días 24/01 60,00% 60,00% 60,00% $ 5.000.000,00 4.903.277,81 1
10 días 26/01 38,00% 60,00% 46,00% $ 23.494.933,75 23.165.900,27 3
11 días 27/01 42,00% 50,00% 45,67% $ 56.000.000,00 55.117.324,40 3
12 días 28/01 30,00% 40,00% 35,00% $ 129.150.488,53 127.657.377,32 2
13 días 29/01 40,00% 40,00% 40,00% $ 50.000.000,00 49.085.529,85 1
14 días 30/01 27,00% 50,00% 42,38% $ 399.610.722,55 393.613.855,15 8
15 días 31/01 48,00% 60,00% 54,00% $ 6.486.913,09 6.299.231,66 2
17 días 02/02 34,00% 65,00% 49,50% $ 48.218.579,00 47.264.987,10 2
18 días 03/02 35,00% 65,00% 50,43% $ 39.759.138,00 38.542.904,84 7
19 días 04/02 35,00% 65,00% 52,56% $ 163.108.454,60 159.098.770,20 9
20 días 05/02 35,00% 65,00% 49,00% $ 95.542.212,26 92.513.870,23 11
21 días 06/02 27,00% 65,00% 45,83% $ 158.376.609,59 154.849.830,21 6
22 días 07/02 35,00% 53,00% 40,25% $ 37.665.252,59 36.624.609,75 8
24 días 09/02 39,00% 55,00% 43,19% $ 3.209.502.091,20 3.116.960.418,36 13
25 días 10/02 55,00% 55,00% 55,00% $ 25.000.000,00 24.022.640,52 1
26 días 11/02 37,99% 55,00% 44,00% $ 234.903.904,67 227.346.488,64 7
27 días 12/02 38,00% 72,00% 47,86% $ 100.983.857,84 97.056.231,75 7
28 días 13/02 35,00% 72,00% 52,21% $ 589.417.286,46 566.519.430,51 24
29 días 14/02 38,00% 41,00% 39,50% $ 444.973.266,39 428.260.983,17 2
30 días 15/02 40,00% 48,00% 43,75% $ 45.509.114,89 43.655.709,59 4
31 días 16/02 35,00% 55,00% 44,40% $ 232.541.581,68 223.310.353,43 10
32 días 17/02 38,00% 42,00% 41,33% $ 303.938.565,77 292.897.162,48 6
33 días 18/02 38,00% 72,00% 49,29% $ 108.851.854,13 104.640.009,83 7
34 días 19/02 38,00% 72,00% 52,00% $ 108.066.353,32 103.676.167,65 4
35 días 20/02 38,00% 145,00% 66,69% $ 217.385.306,79 206.859.116,64 16
36 días 21/02 37,00% 65,00% 50,00% $ 16.542.351,01 15.556.385,18 3
37 días 22/02 48,00% 65,00% 59,33% $ 62.955.884,65 59.100.003,67 3
38 días 23/02 35,00% 70,00% 37,27% $ 2.627.798.353,89 2.521.011.559,15 26
39 días 24/02 36,00% 70,00% 46,00% $ 30.000.000,00 28.294.703,98 5
40 días 25/02 36,00% 48,00% 40,40% $ 64.656.304,00 61.435.176,19 5
41 días 26/02 36,00% 43,00% 38,60% $ 51.782.643,15 49.339.003,81 5
42 días 27/02 36,00% 48,00% 39,63% $ 295.109.803,58 281.605.965,75 8
43 días 28/02 42,00% 65,00% 53,50% $ 13.698.000,00 12.691.899,22 2
44 días 01/03 38,00% 38,00% 38,00% $ 8.535.763,50 8.137.579,47 1
45 días 02/03 41,00% 46,00% 42,00% $ 4.005.000.000,00 3.804.132.269,33 5
46 días 03/03 36,00% 47,00% 41,50% $ 103.615.000,00 97.984.225,79 2
47 días 04/03 40,00% 65,00% 52,50% $ 19.370.000,00 17.943.440,53 2
48 días 05/03 41,00% 65,00% 52,00% $ 95.333.333,00 88.870.943,98 3
49 días 06/03 35,00% 43,00% 40,00% $ 50.318.748,60 47.453.000,72 4
50 días 07/03 41,00% 48,00% 44,67% $ 17.126.944,00 16.132.862,09 3
52 días 09/03 38,00% 65,00% 43,86% $ 2.064.230.654,85 1.950.809.601,80 7
53 días 10/03 41,00% 65,00% 47,80% $ 137.450.000,00 128.695.661,85 5
54 días 11/03 42,00% 65,00% 50,00% $ 58.000.000,00 53.791.813,84 4
55 días 12/03 55,00% 65,00% 60,00% $ 45.000.000,00 41.057.288,43 2
56 días 13/03 37,00% 65,00% 49,78% $ 475.987.578,59 445.485.305,45 9
58 días 15/03 41,00% 45,00% 42,67% $ 103.009.114,88 96.312.911,67 3
59 días 16/03 37,00% 65,00% 49,27% $ 498.850.100,00 463.279.384,02 11
60 días 17/03 40,00% 65,00% 52,50% $ 91.250.000,00 83.596.340,54 4
61 días 18/03 39,00% 65,00% 53,60% $ 145.500.000,00 134.734.252,64 5
62 días 19/03 55,00% 55,00% 55,00% $ 2.400.000,00 2.185.901,43 1
63 días 20/03 39,00% 50,00% 44,50% $ 9.787.645,00 9.000.576,39 2
66 días 23/03 49,00% 49,00% 49,00% $ 3.000.000,00 2.742.299,02 1
67 días 24/03 37,00% 37,00% 37,00% $ 8.000.000,00 7.469.941,16 1
68 días 25/03 37,00% 55,00% 47,40% $ 113.133.328,03 105.354.251,08 5
69 días 26/03 37,00% 38,00% 37,50% $ 112.782.643,15 104.989.649,53 2
70 días 27/03 37,00% 49,00% 44,67% $ 108.000.000,00 100.307.550,84 3
71 días 28/03 50,00% 50,00% 50,00% $ 80.000.000,00 72.817.955,11 1
72 días 29/03 44,00% 44,00% 44,00% $ 370.750.000,00 341.140.844,02 1
73 días 30/03 37,00% 55,00% 46,00% $ 102.400.000,00 95.099.537,99 2
74 días 31/03 45,00% 49,00% 47,00% $ 85.925.736,45 78.190.086,85 2
77 días 03/04 49,00% 55,00% 52,00% $ 5.400.000,00 4.847.195,94 2
78 días 04/04 45,00% 45,00% 45,00% $ 61.011.659,99 55.409.942,52 3
80 días 06/04 36,00% 36,00% 36,00% $ 21.938.040,88 20.296.524,70 2
81 días 07/04 44,00% 44,00% 44,00% $ 8.000.000,00 7.272.365,01 1
82 días 08/04 39,00% 49,00% 44,00% $ 11.568.133,98 10.558.433,87 2
83 días 09/04 44,00% 44,00% 44,00% $ 9.000.000,00 8.145.705,22 1
84 días 10/04 39,00% 39,00% 39,00% $ 4.500.000,00 4.113.242,51 1
85 días 11/04 40,00% 45,00% 42,50% $ 14.793.611,00 13.459.405,93 2
87 días 13/04 40,00% 60,00% 49,25% $ 36.482.479,71 32.245.480,28 4
88 días 14/04 40,00% 44,00% 42,00% $ 16.250.000,00 14.710.158,30 2
89 días 15/04 40,00% 40,00% 40,00% $ 90.000.000,00 81.838.565,02 1
90 días 16/04 40,00% 56,00% 47,40% $ 35.250.000,00 31.435.339,69 5
91 días 17/04 36,00% 56,00% 42,25% $ 62.166.878,17 56.377.953,22 4
92 días 18/04 44,00% 44,00% 44,00% $ 12.000.000,00 10.755.328,55 1
94 días 20/04 56,00% 60,00% 58,67% $ 11.500.000,00 10.024.008,10 3
95 días 21/04 56,00% 56,00% 56,00% $ 5.000.000,00 4.369.792,17 1
96 días 22/04 49,00% 56,00% 52,50% $ 7.000.000,00 6.142.355,89 2
97 días 23/04 40,00% 56,00% 48,00% $ 16.000.000,00 14.281.328,02 2
98 días 24/04 56,00% 56,00% 56,00% $ 4.000.000,00 3.472.552,56 1
99 días 25/04 56,00% 56,00% 56,00% $ 6.000.000,00 5.201.900,24 1
101 días 27/04 33,00% 33,00% 33,00% $ 2.500.000,00 2.287.024,74 1
102 días 28/04 65,00% 65,00% 65,00% $ 7.000.000,00 5.906.148,87 1
103 días 29/04 33,00% 65,00% 46,00% $ 15.050.000,00 12.944.686,65 3
104 días 30/04 43,00% 60,00% 51,50% $ 14.920.000,00 12.802.443,27 2
108 días 04/05 60,00% 60,00% 60,00% $ 12.000.000,00 10.162.412,99 1
112 días 08/05 55,00% 55,00% 55,00% $ 20.427.051,58 17.387.765,45 1
113 días 09/05 45,00% 45,00% 45,00% $ 2.793.611,00 2.449.358,67 1
115 días 11/05 39,50% 43,00% 39,77% $ 343.512.709,37 304.862.770,64 13
116 días 12/05 37,00% 37,00% 37,00% $ 8.000.000,00 7.145.304,16 1
