¿Qué es el MAV?

Somos el único mercado especializado en factoring
y financiamiento para PyMES, economías regionales
y productos no estandarizados.

Herramientas para
los sectores productivos

MAV en Cifras

El Mercado Argentino de Valores es un ecosistema de crecimiento. Conectamos a las empresas que impulsan el país con las oportunidades que necesitan para expandirse.

provincias reciben financiamiento a través de MAV
0
provincias reciben financiamiento a través de MAV
0
en monto mensual
+$ 0 B
PyMEs se financian en MAV
0
en monto mensual
+$ 0 B
PyMEs se financian en MAV
0

Datos de
Mercado

Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
7 días 10/12 24,00% 33,00% 28,70% $ 68.082.504,30 67.596.339,79 10
8 días 11/12 24,00% 30,00% 27,67% $ 12.374.247,01 12.268.618,46 6
9 días 12/12 24,00% 33,00% 27,21% $ 120.611.828,87 119.507.532,66 14
10 días 13/12 24,00% 33,00% 27,00% $ 47.095.307,85 46.627.747,28 5
12 días 15/12 24,99% 35,00% 28,11% $ 140.319.492,92 138.729.367,63 17
13 días 16/12 24,99% 31,00% 27,08% $ 211.158.490,31 208.973.633,94 13
14 días 17/12 24,99% 31,00% 27,40% $ 104.772.563,92 103.621.774,06 10
15 días 18/12 24,99% 31,00% 27,09% $ 125.989.414,87 124.295.630,53 11
16 días 19/12 24,99% 32,00% 27,05% $ 137.819.460,41 135.905.090,08 19
17 días 20/12 24,90% 26,00% 25,73% $ 183.847.660,96 180.954.213,67 15
18 días 21/12 26,00% 26,00% 26,00% $ 29.084.900,86 28.616.648,73 13
19 días 22/12 24,90% 31,00% 26,43% $ 266.054.222,76 261.798.345,51 16
20 días 23/12 24,00% 32,00% 26,38% $ 216.611.947,27 212.995.622,48 14
21 días 24/12 24,99% 31,00% 26,50% $ 51.734.318,62 50.782.314,11 10
22 días 25/12 26,00% 31,00% 27,18% $ 134.164.739,98 131.613.102,13 14
23 días 26/12 23,00% 27,00% 25,76% $ 129.664.278,47 127.274.694,44 14
24 días 27/12 24,99% 28,00% 26,00% $ 32.746.199,32 32.071.190,90 9
25 días 28/12 23,00% 32,00% 28,42% $ 271.008.326,57 265.005.134,87 13
26 días 29/12 24,99% 31,00% 27,00% $ 46.963.673,56 45.991.066,25 4
27 días 30/12 24,00% 33,00% 27,36% $ 286.788.696,60 280.458.225,68 22
28 días 31/12 23,00% 27,00% 25,65% $ 236.505.322,13 230.992.194,75 15
29 días 01/01 23,00% 33,00% 26,44% $ 623.313.182,15 610.552.712,43 11
30 días 02/01 24,00% 33,00% 27,78% $ 98.501.646,81 96.150.763,84 12
31 días 03/01 24,99% 33,00% 27,94% $ 24.340.361,07 23.687.285,29 8
33 días 05/01 25,00% 32,00% 27,11% $ 44.794.940,83 43.743.967,67 9
34 días 06/01 24,00% 32,00% 26,13% $ 190.575.509,86 186.040.253,51 16
35 días 07/01 23,89% 32,00% 28,63% $ 180.433.912,36 175.442.456,15 11
36 días 08/01 24,95% 30,00% 26,56% $ 49.564.909,58 48.110.793,08 7
37 días 09/01 23,89% 30,00% 26,31% $ 167.966.461,08 163.261.560,64 12
38 días 10/01 24,00% 30,00% 26,44% $ 100.859.153,18 97.909.555,89 11
39 días 11/01 27,49% 27,49% 27,49% $ 767.123,65 743.601,79 2
40 días 12/01 23,89% 36,00% 28,15% $ 96.655.878,74 93.397.797,01 12
41 días 13/01 23,00% 33,00% 28,43% $ 11.643.303,65 11.254.644,91 7
42 días 14/01 24,95% 30,00% 26,65% $ 17.056.898,98 16.566.278,80 3
43 días 15/01 23,00% 32,00% 27,10% $ 73.535.858,98 71.173.015,16 17
44 días 16/01 23,00% 33,00% 25,28% $ 282.821.939,96 274.227.162,39 24
45 días 17/01 24,99% 29,00% 25,84% $ 556.723.547,96 538.726.718,82 13
46 días 18/01 29,90% 29,90% 29,90% $ 11.000.000,00 10.583.837,70 1
47 días 19/01 26,00% 32,00% 27,94% $ 14.821.768,85 14.296.764,74 8
48 días 20/01 24,99% 32,00% 27,10% $ 243.948.432,95 235.856.023,96 19
49 días 21/01 23,00% 27,00% 25,60% $ 32.624.679,13 31.481.848,69 5
50 días 22/01 26,00% 33,00% 27,83% $ 59.689.579,21 57.380.600,50 9
51 días 23/01 23,00% 33,00% 27,50% $ 86.412.259,52 82.860.138,80 8
52 días 24/01 23,00% 30,00% 26,33% $ 1.509.710,71 1.449.800,38 3
53 días 25/01 27,00% 32,00% 29,00% $ 10.619.827,03 10.151.322,18 6
54 días 26/01 24,95% 28,00% 26,44% $ 140.753.014,23 135.196.299,72 11
55 días 27/01 23,00% 28,00% 25,80% $ 61.927.022,12 59.747.098,40 8
56 días 28/01 23,00% 32,00% 27,74% $ 211.860.415,17 202.633.482,43 12
57 días 29/01 24,00% 32,00% 27,54% $ 70.111.638,36 67.049.077,55 10
58 días 30/01 23,00% 32,00% 27,04% $ 321.226.671,78 306.713.556,35 19
59 días 31/01 23,00% 32,00% 26,72% $ 178.082.545,09 170.343.900,83 13
60 días 01/02 26,00% 37,00% 28,64% $ 4.335.725,09 4.136.584,12 7
61 días 02/02 27,00% 33,00% 28,11% $ 104.082.315,51 99.209.263,48 9
62 días 03/02 23,00% 32,00% 27,47% $ 62.925.629,51 60.022.097,71 17
63 días 04/02 23,00% 30,00% 26,30% $ 171.760.266,56 164.128.317,24 20
64 días 05/02 25,00% 37,00% 28,10% $ 304.552.725,93 290.255.146,01 20
65 días 06/02 23,00% 34,00% 27,11% $ 145.242.492,70 138.061.104,80 23
66 días 07/02 23,00% 35,00% 27,35% $ 35.421.085,36 33.619.925,23 20
67 días 08/02 26,00% 27,00% 26,80% $ 3.907.381,03 3.719.910,35 5
68 días 09/02 25,00% 30,00% 27,44% $ 106.202.032,83 101.037.034,39 9
69 días 10/02 25,00% 32,00% 27,79% $ 152.641.830,53 144.959.180,47 28
70 días 11/02 23,00% 32,00% 27,95% $ 147.547.211,00 139.660.318,52 10
71 días 12/02 24,00% 33,00% 27,36% $ 65.464.930,31 61.910.622,87 11
72 días 13/02 23,00% 32,00% 27,79% $ 194.242.628,37 183.050.114,85 29
73 días 14/02 23,00% 32,00% 28,04% $ 22.034.200,87 20.809.893,99 14
74 días 15/02 24,00% 32,00% 26,79% $ 98.730.614,20 93.402.781,54 14
75 días 16/02 24,00% 33,00% 27,42% $ 131.432.325,64 124.428.860,17 19
76 días 17/02 25,00% 31,00% 27,91% $ 47.165.450,00 44.406.888,00 17
77 días 18/02 26,00% 33,00% 27,68% $ 79.699.892,76 75.089.594,88 17
78 días 19/02 24,00% 30,00% 27,17% $ 246.513.866,65 233.098.970,76 24
79 días 20/02 23,00% 37,00% 27,64% $ 310.266.547,96 291.780.825,72 59
80 días 21/02 26,00% 32,00% 27,44% $ 40.400.230,27 37.757.307,71 25
81 días 22/02 27,00% 27,00% 27,00% $ 8.803.367,77 8.294.130,85 15
82 días 23/02 27,00% 30,00% 28,13% $ 156.115.487,20 146.300.200,99 31
83 días 24/02 25,00% 32,00% 28,81% $ 305.005.994,63 286.619.656,56 37
84 días 25/02 24,95% 33,00% 29,19% $ 234.076.799,66 218.278.854,46 34
85 días 26/02 25,89% 30,00% 28,74% $ 152.170.110,70 141.979.457,62 20
86 días 27/02 25,00% 35,00% 29,31% $ 237.639.063,51 221.809.161,12 54
87 días 28/02 24,95% 33,00% 29,07% $ 278.391.384,60 260.717.809,34 84
88 días 01/03 24,95% 30,00% 27,93% $ 49.939.120,58 46.734.639,96 9
89 días 02/03 25,00% 36,00% 29,88% $ 355.092.276,39 331.886.513,52 17
90 días 03/03 25,00% 35,00% 29,73% $ 563.645.611,08 523.573.564,58 24
91 días 04/03 25,00% 33,00% 28,67% $ 140.492.655,79 131.688.387,30 6
92 días 05/03 26,00% 30,00% 28,77% $ 34.229.732,09 31.833.322,41 11
93 días 06/03 25,00% 33,00% 28,46% $ 69.418.732,00 64.808.797,34 13
94 días 07/03 24,00% 33,00% 29,16% $ 54.614.649,83 50.567.887,91 12
95 días 08/03 24,95% 30,00% 27,98% $ 9.384.183,00 8.714.181,61 3
96 días 09/03 26,00% 36,00% 30,18% $ 203.357.979,93 187.666.786,87 11
97 días 10/03 24,95% 34,00% 28,94% $ 89.117.006,46 82.453.106,45 17
98 días 11/03 26,00% 30,00% 29,29% $ 90.304.648,73 83.519.447,30 7
99 días 12/03 26,00% 32,00% 29,67% $ 79.459.698,22 73.340.115,80 9
100 días 13/03 29,00% 34,00% 31,00% $ 53.353.488,51 49.059.233,16 8
101 días 14/03 24,00% 32,00% 29,10% $ 61.788.089,45 56.847.410,07 10
102 días 15/03 24,95% 33,00% 29,42% $ 11.373.147,86 10.457.581,58 7
103 días 16/03 24,95% 36,00% 30,72% $ 60.530.615,56 55.540.637,08 11
104 días 17/03 24,95% 30,00% 28,38% $ 38.830.762,39 35.856.059,17 10
105 días 18/03 25,00% 32,00% 27,94% $ 66.831.037,54 61.905.154,70 8
106 días 19/03 24,95% 32,00% 28,61% $ 25.123.467,86 23.096.241,62 9
107 días 20/03 25,50% 36,00% 29,49% $ 58.362.769,74 53.340.121,47 18
108 días 21/03 24,00% 32,00% 28,34% $ 89.139.666,24 82.050.378,04 16
109 días 22/03 26,89% 29,00% 27,95% $ 5.654.833,33 5.222.041,89 2
110 días 23/03 26,89% 34,48% 30,48% $ 60.335.309,00 55.119.218,94 7
111 días 24/03 25,00% 35,00% 29,13% $ 89.169.000,00 81.473.306,30 8
112 días 25/03 24,95% 36,00% 29,20% $ 76.465.523,48 69.980.805,28 12
113 días 26/03 25,89% 35,00% 29,43% $ 79.559.169,93 72.725.526,61 11
114 días 27/03 25,00% 32,50% 28,88% $ 102.840.385,52 93.847.214,79 12
115 días 28/03 24,00% 33,00% 29,25% $ 42.652.025,00 38.831.640,23 8
116 días 29/03 29,00% 30,00% 29,50% $ 30.532.800,00 27.834.782,25 2
117 días 30/03 30,00% 35,00% 31,67% $ 44.000.000,00 40.056.940,36 3
118 días 31/03 25,00% 36,00% 29,18% $ 72.470.000,00 65.878.817,55 11
119 días 01/04 26,00% 36,00% 30,00% $ 36.917.909,51 33.395.504,24 9
120 días 02/04 29,00% 35,00% 31,00% $ 3.893.085,02 3.525.600,33 3
121 días 03/04 29,00% 34,00% 31,10% $ 75.535.195,82 67.989.028,12 10
122 días 04/04 25,00% 29,00% 28,43% $ 6.978.493,31 6.370.994,17 7
123 días 05/04 25,00% 31,00% 28,19% $ 64.769.441,41 59.230.708,53 8
124 días 06/04 26,00% 36,00% 30,63% $ 27.322.497,48 24.797.228,16 8
125 días 07/04 26,00% 35,00% 29,80% $ 11.224.830,00 10.191.795,94 5
126 días 08/04 26,00% 31,00% 28,50% $ 13.118.324,33 11.889.276,36 6
127 días 09/04 29,00% 30,00% 29,67% $ 7.947.835,00 7.181.899,65 3
128 días 10/04 26,00% 37,00% 30,19% $ 175.762.636,50 157.713.437,69 21
129 días 11/04 25,00% 31,00% 28,60% $ 37.632.748,65 34.009.496,48 10
130 días 12/04 29,00% 35,00% 30,50% $ 15.868.277,66 14.273.076,46 6
131 días 13/04 26,00% 36,00% 31,13% $ 66.999.507,65 59.976.710,02 8
132 días 14/04 26,00% 29,00% 27,80% $ 6.516.153,85 5.927.999,01 5
133 días 15/04 24,95% 35,00% 30,00% $ 63.745.505,50 56.989.867,88 11
134 días 16/04 24,95% 33,00% 29,74% $ 26.254.879,65 23.579.593,12 4
135 días 17/04 24,95% 35,00% 30,21% $ 24.999.105,15 22.349.326,48 9
136 días 18/04 24,95% 35,00% 28,07% $ 32.062.608,98 28.923.014,94 11
137 días 19/04 24,95% 29,00% 26,57% $ 9.176.311,33 8.343.275,22 5
138 días 20/04 24,95% 37,00% 30,04% $ 163.199.748,13 145.029.326,86 18
139 días 21/04 24,95% 34,00% 28,98% $ 28.991.082,44 26.018.273,22 5
140 días 22/04 24,95% 33,00% 26,96% $ 8.185.556,59 7.423.203,86 4
141 días 23/04 24,95% 33,00% 27,63% $ 21.532.201,53 19.302.929,76 6
142 días 24/04 24,95% 35,00% 30,49% $ 112.637.853,55 100.520.770,77 14
143 días 25/04 24,95% 29,00% 25,81% $ 10.730.631,20 9.741.910,08 6
144 días 26/04 29,00% 35,00% 31,00% $ 7.017.500,00 6.193.760,61 3
145 días 27/04 32,00% 35,00% 33,33% $ 37.709.308,75 33.266.895,66 3
146 días 28/04 26,00% 33,00% 29,83% $ 163.179.981,98 144.674.944,93 12
147 días 29/04 26,00% 30,00% 27,33% $ 7.491.363,12 6.717.163,43 3
148 días 30/04 26,00% 37,00% 31,00% $ 183.190.309,15 160.558.838,54 17
149 días 01/05 27,00% 35,00% 31,00% $ 11.982.658,00 10.544.980,98 5
150 días 02/05 25,00% 32,00% 28,50% $ 26.966.000,00 23.823.505,22 2
151 días 03/05 31,00% 31,00% 31,00% $ 8.000.000,00 7.079.989,33 1
152 días 04/05 29,00% 36,00% 32,60% $ 22.586.529,00 19.780.486,75 5
153 días 05/05 29,00% 33,00% 31,20% $ 56.813.619,39 50.029.429,22 5
154 días 06/05 30,00% 33,00% 32,00% $ 24.912.500,00 21.900.595,52 3
155 días 07/05 30,00% 33,00% 31,00% $ 11.700.000,00 10.338.140,65 3
156 días 08/05 30,00% 35,00% 32,50% $ 10.000.000,00 8.760.622,09 2
158 días 10/05 29,00% 37,00% 32,14% $ 104.518.748,43 90.913.283,31 7
159 días 11/05 30,00% 33,00% 31,50% $ 28.923.200,00 25.544.404,91 2
160 días 12/05 30,00% 33,00% 31,50% $ 7.100.000,00 6.252.921,21 2
161 días 13/05 32,99% 33,00% 33,00% $ 19.912.500,00 17.369.210,58 2
162 días 14/05 30,00% 33,00% 31,50% $ 4.700.000,00 4.121.055,18 2
163 días 15/05 26,00% 40,00% 32,64% $ 100.728.571,42 87.724.093,20 14
164 días 16/05 25,00% 25,00% 25,00% $ 2.000.000,00 1.794.714,20 1
165 días 17/05 29,00% 29,00% 29,00% $ 666.666,00 588.571,44 1
166 días 18/05 29,00% 33,00% 31,00% $ 2.091.428,57 1.822.569,98 2
167 días 19/05 27,00% 35,00% 31,60% $ 85.900.000,00 74.313.890,16 5
168 días 20/05 31,00% 38,00% 34,88% $ 172.651.287,50 148.275.799,88 8
169 días 21/05 30,00% 33,00% 31,50% $ 4.700.000,00 4.096.594,77 2
170 días 22/05 25,89% 35,00% 30,58% $ 56.652.064,00 49.744.008,85 5
172 días 24/05 31,00% 31,00% 31,00% $ 3.437.500,00 2.992.695,29 1
173 días 25/05 29,00% 32,99% 31,60% $ 21.034.307,59 18.178.176,93 5
174 días 26/05 29,00% 32,00% 30,50% $ 46.952.064,00 41.111.212,83 2
176 días 28/05 29,00% 34,00% 30,65% $ 72.209.232,75 62.763.570,33 6
177 días 29/05 30,00% 35,00% 32,98% $ 35.209.308,75 30.238.834,19 4
178 días 30/05 26,50% 35,00% 31,74% $ 192.581.219,32 165.668.269,43 8
179 días 31/05 32,90% 36,00% 34,63% $ 57.665.259,76 49.369.507,71 3
181 días 02/06 32,00% 35,00% 33,50% $ 40.000.000,00 34.385.958,19 2
182 días 03/06 32,00% 35,00% 33,33% $ 36.212.500,00 31.028.769,32 3
183 días 04/06 33,50% 35,00% 34,25% $ 23.451.287,50 19.976.230,10 2
184 días 05/06 29,00% 35,00% 31,33% $ 9.162.331,89 7.853.991,77 3
189 días 10/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 88.000.000,00 74.438.006,96 2
191 días 12/06 35,00% 35,00% 35,00% $ 5.000.000,00 4.212.348,53 1
194 días 15/06 35,00% 36,00% 35,33% $ 27.500.000,00 23.120.805,76 3
197 días 18/06 34,00% 34,00% 34,00% $ 5.500.000,00 4.636.258,66 1
198 días 19/06 33,50% 33,50% 33,50% $ 13.451.287,50 11.356.286,07 1
199 días 20/06 34,00% 35,00% 34,67% $ 93.500.000,00 78.349.438,98 3
201 días 22/06 34,00% 34,00% 34,00% $ 5.500.000,00 4.628.989,12 1
203 días 24/06 34,00% 34,00% 34,00% $ 5.500.000,00 4.621.742,33 1
204 días 25/06 29,00% 29,00% 29,00% $ 593.206,20 509.423,48 1
205 días 26/06 34,00% 40,00% 36,00% $ 35.209.308,75 28.981.466,67 3
208 días 29/06 34,00% 34,00% 34,00% $ 7.709.308,75 6.453.005,76 1
209 días 30/06 34,00% 36,00% 35,00% $ 108.500.000,00 90.303.841,58 4
212 días 03/07 32,00% 32,00% 32,00% $ 8.000.000,00 6.731.212,54 1
213 días 04/07 33,50% 33,50% 33,50% $ 13.451.287,50 11.225.809,26 1
214 días 05/07 29,00% 29,00% 29,00% $ 1.662.331,89 1.418.836,26 1
219 días 10/07 40,00% 40,00% 40,00% $ 9.512.797,50 7.651.324,56 1
229 días 20/07 38,00% 38,00% 38,00% $ 13.000.000,00 10.488.505,75 1
236 días 27/07 32,00% 34,00% 33,00% $ 11.709.308,75 9.626.993,82 2
237 días 28/07 32,00% 34,00% 33,00% $ 15.709.308,75 12.929.233,32 2
243 días 03/08 34,50% 34,50% 34,50% $ 4.000.000,00 3.250.367,34 1
258 días 18/08 38,00% 38,00% 38,00% $ 13.000.000,00 10.239.091,97 1
268 días 28/08 34,00% 34,00% 34,00% $ 7.709.308,75 6.155.439,68 1
269 días 29/08 34,00% 34,00% 34,00% $ 7.709.308,75 6.150.864,94 1
274 días 03/09 34,50% 34,50% 34,50% $ 8.000.000,00 6.340.038,87 1
288 días 17/09 38,00% 38,00% 38,00% $ 14.000.000,00 10.744.774,80 1
299 días 28/09 37,50% 37,50% 37,50% $ 8.000.000,00 6.115.183,25 1
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
10 días 13/12 20,00% 20,00% 20,00% $ 4.080.362,00 4.051.501,99 1
13 días 16/12 20,00% 20,00% 20,00% $ 1.838.000,00 1.824.007,61 1
20 días 23/12 26,00% 26,00% 26,00% $ 2.300.000,00 2.259.757,74 1
31 días 03/01 26,00% 26,00% 26,00% $ 5.000.000,00 4.881.767,60 1
40 días 12/01 20,00% 20,00% 20,00% $ 1.500.000,00 1.467.041,80 1
45 días 17/01 20,00% 20,00% 20,00% $ 1.095.876,68 1.067.792,28 1
50 días 22/01 25,50% 25,50% 25,50% $ 50.000.000,00 48.182.274,20 1
51 días 23/01 20,00% 20,00% 20,00% $ 771.621,44 749.446,05 1
52 días 24/01 20,00% 20,00% 20,00% $ 890.870,04 864.807,35 1
56 días 28/01 20,00% 20,00% 20,00% $ 600.000,00 581.827,84 1
57 días 29/01 25,50% 25,50% 25,50% $ 50.000.000,00 47.956.274,39 1
63 días 04/02 26,00% 26,00% 26,00% $ 12.000.000,00 11.476.784,40 1
65 días 06/02 26,00% 26,00% 26,00% $ 10.000.000,00 9.537.995,19 1
71 días 12/02 20,00% 26,00% 23,00% $ 11.429.231,81 10.858.525,71 2
72 días 13/02 25,50% 25,50% 25,50% $ 50.000.000,00 47.416.144,87 1
77 días 18/02 25,90% 25,90% 25,90% $ 6.875.000,00 6.514.439,18 1
78 días 19/02 25,90% 25,90% 25,90% $ 6.875.000,00 6.501.325,20 1
79 días 20/02 25,50% 25,90% 25,77% $ 73.875.000,00 69.823.567,18 3
82 días 23/02 20,00% 25,90% 23,93% $ 15.875.000,00 15.016.269,07 3
83 días 24/02 25,90% 25,90% 25,90% $ 20.750.000,00 19.582.760,19 3
84 días 25/02 20,00% 25,90% 23,93% $ 15.875.000,00 14.996.727,87 3
85 días 26/02 25,90% 25,90% 25,90% $ 13.875.000,00 13.059.513,86 2
86 días 27/02 20,00% 20,00% 20,00% $ 2.000.000,00 1.907.001,04 1
96 días 09/03 20,00% 20,00% 20,00% $ 2.000.000,00 1.899.063,48 1
98 días 11/03 20,00% 20,00% 20,00% $ 2.000.000,00 1.897.089,40 1
100 días 13/03 20,00% 20,00% 20,00% $ 2.000.000,00 1.893.153,53 1
104 días 17/03 33,50% 33,50% 33,50% $ 4.400.000,00 4.013.244,21 1
113 días 26/03 33,50% 33,50% 33,50% $ 20.000.000,00 18.075.570,76 4
117 días 30/03 33,50% 33,50% 33,50% $ 17.918.144,10 16.167.212,80 4
Plazo Vto Tasa Min. Tasa Max. Tasa Prom. Moneda Monto Nom. Monto Liq. Instrumentos
8 días 11/12 35,00% 35,00% 35,00% $ 40.557.540,04 40.096.159,57 1
9 días 12/12 38,00% 40,00% 39,25% $ 35.327.729,80 34.861.226,27 4
12 días 15/12 27,50% 45,00% 36,11% $ 1.351.136.517,17 1.336.878.494,40 9
13 días 16/12 25,00% 43,00% 29,60% $ 76.711.683,81 75.745.480,85 15
14 días 17/12 25,00% 39,00% 27,75% $ 52.687.679,55 52.093.414,89 6
15 días 18/12 25,00% 50,05% 34,05% $ 918.073.453,83 899.281.242,49 12
16 días 19/12 25,00% 52,00% 35,09% $ 422.992.722,25 415.140.130,34 16
17 días 20/12 25,00% 45,00% 34,09% $ 7.218.435.317,89 7.078.253.292,64 10
18 días 21/12 30,00% 48,00% 41,00% $ 85.084.372,25 83.310.625,56 3
19 días 22/12 27,00% 48,00% 38,71% $ 1.388.620.404,61 1.360.447.766,47 14
20 días 23/12 30,00% 49,00% 40,00% $ 189.319.353,89 183.770.663,09 7
21 días 24/12 38,00% 39,00% 38,67% $ 2.625.460,00 2.553.047,78 3
22 días 25/12 45,00% 50,00% 47,50% $ 2.153.124,00 2.081.597,14 2
23 días 26/12 26,00% 45,00% 40,25% $ 726.544.651,18 711.929.562,33 8
24 días 27/12 45,00% 45,00% 45,00% $ 995.000,00 959.511,23 1
25 días 28/12 35,00% 50,00% 42,50% $ 74.692.705,87 72.664.471,52 2
26 días 29/12 27,00% 67,00% 46,60% $ 302.781.082,70 290.928.268,61 5
27 días 30/12 32,00% 67,00% 59,29% $ 133.062.820,04 126.248.573,46 17
28 días 31/12 33,00% 50,00% 43,25% $ 32.601.512,07 31.463.584,32 4
29 días 01/01 27,00% 34,00% 30,79% $ 259.987.409,89 253.000.686,03 5
30 días 02/01 27,50% 60,00% 37,77% $ 1.830.068.355,30 1.775.807.873,16 15
31 días 03/01 30,00% 59,00% 39,91% $ 113.368.463,44 109.664.667,32 11
32 días 04/01 34,50% 50,00% 42,25% $ 74.496.000,35 72.170.917,48 2
33 días 05/01 34,00% 60,00% 41,86% $ 835.077.880,26 803.318.507,46 11
34 días 06/01 31,00% 45,00% 40,25% $ 111.858.150,02 107.357.814,36 4
35 días 07/01 35,00% 50,00% 43,00% $ 1.018.372.742,28 975.549.974,87 7
36 días 08/01 40,00% 40,00% 40,00% $ 18.750.000,00 17.962.598,43 1
37 días 09/01 32,00% 60,00% 43,89% $ 2.082.396.931,85 2.001.940.077,48 9
38 días 10/01 45,00% 45,00% 45,00% $ 2.995.000,00 2.847.551,45 2
39 días 11/01 30,98% 30,98% 30,98% $ 42.461.833,00 41.033.876,58 1
40 días 12/01 39,00% 43,00% 41,33% $ 2.521.786.118,42 2.402.980.010,53 6
41 días 13/01 40,00% 49,00% 44,75% $ 29.750.000,00 28.331.254,53 4
42 días 14/01 40,00% 48,00% 44,33% $ 57.000.000,00 53.937.175,25 3
43 días 15/01 40,00% 48,00% 43,00% $ 87.995.348,55 83.442.259,27 7
44 días 16/01 40,00% 40,00% 40,00% $ 30.000.000,00 28.500.780,84 1
45 días 17/01 35,00% 51,00% 44,33% $ 263.675.271,40 248.330.803,64 6
47 días 19/01 41,00% 45,00% 43,33% $ 2.118.385.006,94 2.000.180.916,35 3
48 días 20/01 30,00% 50,00% 40,03% $ 1.543.844.698,93 1.456.915.196,47 9
49 días 21/01 32,00% 44,00% 39,67% $ 557.215.968,92 526.220.277,64 3
50 días 22/01 31,00% 44,00% 38,75% $ 3.714.794.759,81 3.501.730.740,28 4
51 días 23/01 40,00% 50,00% 43,60% $ 4.318.496.830,00 4.072.369.881,91 5
52 días 24/01 40,00% 45,00% 42,80% $ 415.743.000,00 390.548.974,13 5
54 días 26/01 38,00% 50,00% 44,14% $ 4.155.117.647,05 3.893.116.670,08 7
55 días 27/01 32,00% 47,00% 40,80% $ 95.930.110,65 90.036.612,04 5
56 días 28/01 32,00% 50,00% 42,33% $ 1.116.047.048,09 1.053.649.257,09 6
57 días 29/01 32,00% 50,00% 41,10% $ 77.387.933,48 72.468.170,39 5
58 días 30/01 32,50% 50,00% 43,17% $ 42.857.781,08 39.968.265,59 3
59 días 31/01 42,00% 50,00% 46,00% $ 37.036.219,69 34.484.988,90 2
60 días 01/02 34,50% 45,00% 41,38% $ 134.155.308,55 125.923.146,62 4
61 días 02/02 34,50% 47,00% 38,93% $ 980.993.831,61 920.091.884,04 7
62 días 03/02 32,00% 47,00% 40,40% $ 266.835.036,25 250.262.652,84 5
63 días 04/02 32,00% 62,00% 40,58% $ 658.727.008,90 616.026.200,36 6
64 días 05/02 30,00% 66,00% 49,40% $ 87.656.859,43 82.222.712,38 5
65 días 06/02 38,00% 75,00% 62,75% $ 111.010.000,00 101.939.381,35 8
66 días 07/02 42,00% 60,00% 51,25% $ 45.205.000,00 41.478.690,99 4
68 días 09/02 39,00% 66,00% 49,25% $ 69.000.000,00 63.181.763,92 4
69 días 10/02 35,00% 50,00% 44,50% $ 167.700.000,00 154.311.181,08 6
70 días 11/02 41,00% 50,00% 44,60% $ 74.000.000,00 67.680.137,59 5
71 días 12/02 42,00% 55,00% 47,17% $ 95.953.947,00 87.161.689,53 6
72 días 13/02 42,00% 57,00% 49,25% $ 77.000.000,00 69.403.755,52 4
73 días 14/02 48,00% 48,00% 48,00% $ 2.000.000,00 1.811.774,05 1
75 días 16/02 32,00% 57,00% 43,67% $ 59.800.906,62 55.009.777,64 3
76 días 17/02 57,00% 57,00% 57,00% $ 20.000.000,00 17.828.359,30 1
77 días 18/02 41,00% 57,00% 49,00% $ 93.038.408,59 84.913.638,59 2
79 días 20/02 55,00% 55,00% 55,00% $ 5.328.630,00 4.736.271,64 1
80 días 21/02 55,00% 55,00% 55,00% $ 5.234.000,00 4.645.938,72 1
84 días 25/02 43,00% 43,00% 43,00% $ 1.625.317,00 1.475.796,57 1
86 días 27/02 45,00% 45,00% 45,00% $ 5.000.000,00 4.500.616,52 1
87 días 28/02 40,00% 40,00% 40,00% $ 30.000.000,00 27.279.521,67 1
88 días 01/03 32,00% 32,00% 32,00% $ 10.139.437,13 9.390.273,40 1
89 días 02/03 35,00% 49,00% 39,67% $ 70.000.000,00 62.967.848,97 3
90 días 03/03 35,00% 49,00% 39,67% $ 70.000.000,00 62.898.371,03 3
91 días 04/03 49,00% 49,00% 49,00% $ 50.000.000,00 44.450.398,23 1
92 días 05/03 49,00% 49,00% 49,00% $ 50.000.000,00 44.291.816,33 1
93 días 06/03 60,00% 60,00% 60,00% $ 12.650.000,00 10.910.326,09 1
94 días 07/03 43,00% 60,00% 49,33% $ 19.525.317,00 17.028.298,13 3
95 días 08/03 60,00% 60,00% 60,00% $ 12.920.000,00 11.127.418,59 1
96 días 09/03 60,00% 60,00% 60,00% $ 14.940.000,00 12.867.154,32 2
97 días 10/03 60,00% 60,00% 60,00% $ 5.000.000,00 4.300.188,50 1
99 días 12/03 60,00% 60,00% 60,00% $ 5.000.000,00 4.276.007,50 1
100 días 13/03 35,00% 60,00% 35,37% $ 71.361.165,78 64.613.366,74 68
102 días 15/03 40,00% 40,00% 40,00% $ 30.000.000,00 26.904.176,90 1
103 días 16/03 60,00% 60,00% 60,00% $ 12.000.000,00 10.233.644,86 2
104 días 17/03 60,00% 60,00% 60,00% $ 15.000.000,00 12.774.148,39 1
118 días 31/03 40,00% 50,00% 46,25% $ 65.877.973,92 57.609.343,85 4
